J-Guide
Metallic guidewires straight or "J" to place venous or arterial catheters using the Selginger technique.
Code |
Guidewire
Ø mm |
Guidewire
Length cm |
Guidewire Distal end |
---|---|---|---|
921.041 | 0.46 | 40 | J |
921.047 | 0.46 | 70 | J |
921.07 | 0.88 | 70 | J |
921.074 | 0.30 | 50 | Straight |
921.078 | 0.96 | 58.5 | J |
921.079 | 0.96 | 70 | J |
921.080 | 0.88 | 58.5 | J |
921.081 | 0.88 | 70 | J |
921.082 | 0.88 | 58.5 | J |
921.083 | 0.96 | 58.5 | J |
921.085 | 0.88 | 70 | J |
923.05 | 0.46 | 40 | Straight |
923.60 | 0.88 | 60 | J |
- Contains Latex: No
- Contains DEHP: No
- Contains biogical or animal-based product: No