Image intensifier cover
Code |
Cable cover
Length cm |
Cable cover
Diameter cm |
Dust cover for microscope - LEICA
Diameter cm |
Dust cover for microscope - LEICA
Length cm |
Dust cover for microscope - ZEISS
Lenght cm |
Dust cover for microscope - ZEISS
Diameter cm |
Keyboard cover
Dimensions cm |
Camera slipcover - Accordion type
Diameter cm |
Camera slipcover - Accordion type
Length cm |
Image intensifier cover
Dimensions / Ø cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.00.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
39.00.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
39.00.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 x 80 |
39.00.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
39.00.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 x 120 |
39.00.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 x 90 |
39.00.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 x 160 |
39.00.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 x 70 |
39.00.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 x 50 |
39.00.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 x 100 |
39.07.13 | - | - | - | - | - | - | 70 x 130 | - | - | - |
39.20.01 | 125 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39.20.02 | 250 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39.20.03 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 250 | - |
39.20.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39.20.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39.20.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39.20.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39.30.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39.30.48 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - |
39.30.65 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - |
39.30.65A | - | - | - | - | 260 | 6.50 | - | - | - | - |
39.30.70 | - | - | 7 | 180 | - | - | - | - | - | - |
39.30.70A | - | - | 7 | 260 | - | - | - | - | - | - |
39.32.65 | - | - | - | - | 380 | 6.50 | - | - | - | - |
Cable cover | Dust cover for microscope - LEICA | Dust cover for microscope - ZEISS | Keyboard cover | Camera slipcover - Accordion type | Image intensifier cover | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Length cm |
Diameter cm |
Diameter cm |
Length cm |
Lenght cm |
Diameter cm |
Dimensions cm |
Diameter cm |
Length cm |
Dimensions / Ø cm |
|
39.00.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | |
39.00.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
39.00.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 x 80 | |
39.00.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |
39.00.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 x 120 | |
39.00.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 x 90 | |
39.00.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 x 160 | |
39.00.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 x 70 | |
39.00.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 x 50 | |
39.00.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 x 100 | |
39.07.13 | - | - | - | - | - | - | 70 x 130 | - | - | - | |
39.20.01 | 125 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.20.02 | 250 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.20.03 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 250 | - | |
39.20.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.20.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.20.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.20.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.30.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.30.48 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | |
39.30.65 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | |
39.30.65A | - | - | - | - | 260 | 6.50 | - | - | - | - | |
39.30.70 | - | - | 7 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
39.30.70A | - | - | 7 | 260 | - | - | - | - | - | - | |
39.32.65 | - | - | - | - | 380 | 6.50 | - | - | - | - |
- Contains Latex: No
- Contains DEHP: No
- Contains biogical or animal-based product: No