Cathéters de dialyse
Dualysecath
Descriptif
dualysecath est un cathéter double lumière en polyuréthane, totalement radio‑opaque et inséré selon la technique… Lire la suite
Indication
Cathéters de dialyse, pour un accès vasculaire temporaire pour hémodialyse ou hémoperfusion.
Descriptif
dualysecath est un cathéter double lumière en polyuréthane, totalement radio‑opaque et inséré selon la technique de Seldinger.Longueurs disponibles
15cm : codes 1132.01 (10Fr), 1132.81 (10Fr), 1132.11 (12Fr) et 1132.91 (12Fr)20cm : codes 1132.02 (10Fr), 1132.82 (10Fr), 1132.12 (12Fr) et 1132.92 (12Fr)
Contenu du kit
Les plateaux dualysecath contiennent :- 1 cathéter double lumière (marquage centimétrique à partir de 9 cm de l'extrémité distale)
- 1 aiguille de ponction
- 1 guide métallique en « J » marqué avec pousse-guide
- 2 bouchons
- 1 dilatateur (pour les codes 1132.01/.02/.81/.82) ou 2 dilatateurs (pour les codes 1132.11/.12/.91/.92)
- 1 bistouri
- 1 clip d'orientation (uniquement pour les codes 1132.81/.82/.91/.92)
Ce dispositif existe également en version triple lumière.
Pour plus d'informations, consultez trilysecath.
Références et Caractéristiques
| Cathéter | Lumière distale | Lumière proximale | Guide | Conditionnement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favourites | Code | Long. cm | Ø Fr | Débit ml/min | Vol. mort ml | Déb. ml/min | Vol. mort ml | Ø ext. mm | Long. cm | Matériau | Unités/Boîte | Unités/Carton |
| 1132.01 | 15 | 10 | 300 | 1,2 | 300 | 1,1 | 0,88 | 60 | Acier inoxydable | 10 | 50 | |
| 1132.02 | 20 | 10 | 280 | 1,3 | 280 | 1,2 | 0,88 | 60 | Acier inoxydable | 10 | 50 | |
| 1132.11 | 15 | 12 | 410 | 1,3 | 410 | 1,2 | 0,96 | 60 | Acier inoxydable | 10 | 50 | |
| 1132.12 | 20 | 12 | 390 | 1,5 | 390 | 1,4 | 0,96 | 60 | Acier inoxydable | 10 | 50 | |
| 1132.81 | 15 | 10 | 205 | 1,5 | 210 | 1,4 | 0,88 | 60 | Nitinol | 10 | 10 | |
| 1132.82 | 20 | 10 | 185 | 1,6 | 190 | 1,5 | 0,88 | 60 | Nitinol | 10 | 10 | |
| 1132.91 | 15 | 12 | 350 | 1,7 | 380 | 1,7 | 0,96 | 60 | Nitinol | 10 | 10 | |
| 1132.92 | 20 | 12 | 315 | 1,9 | 350 | 2,0 | 0,96 | 60 | Nitinol | 10 | 10 | |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui