Home»Catalogue»Nutrition entérale / Voies digestives»Dispositifs non sécurisés»Sondes»Sondes en Silicone lestées
Sonde gastro-duodénale en Silicone avec olive métallique
Sonde transparente avec ligne orxlestée avec une olive métallique.
4 orifices latéraux. Marquage numérique tous les 5 cm de 45 à 75 cm.
10/240 Fr 10 : petit godet souple avec bouchon
10/240 Fr 12 14 16 : grand godet souple sans bouchon
10/120 Fr 18 21 : grand godet souple sans bouchon.
Code |
Sonde
Longueur cm |
Sonde
Ø ext. Fr |
Sonde
Ø int. mm |
Sonde
Diamètre Fr |
---|---|---|---|---|
2394.10 | 125 | 10 | - | - |
2394.12 | 125 | 12 | - | - |
2394.14 | 125 | 14 | - | - |
2394.16 | 125 | 16 | - | - |
2394.18 | 125 | 18 | - | - |
2394.21 | 125 | 21 | - | - |
2395.05 | 125 | 1,70 | 0,80 | 5 |
2395.06 | 125 | 2,00 | 1,00 | 6 |
2395.09 | 125 | 3,20 | 2,00 | 9 |
2396.06 | 90 | 6 | - | - |
2396.09 | 125 | 9 | - | - |
2396.14 | 125 | 14 | - | - |
2396.18 | 125 | 18 | - | - |
Sonde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Code | Longueur cm |
Ø ext. Fr |
Ø int. mm |
Diamètre Fr |
|
2394.10 | 125 | 10 | - | - | |
2394.12 | 125 | 12 | - | - | |
2394.14 | 125 | 14 | - | - | |
2394.16 | 125 | 16 | - | - | |
2394.18 | 125 | 18 | - | - | |
2394.21 | 125 | 21 | - | - | |
2395.05 | 125 | 1,70 | 0,80 | 5 | |
2395.06 | 125 | 2,00 | 1,00 | 6 | |
2395.09 | 125 | 3,20 | 2,00 | 9 | |
2396.06 | 90 | 6 | - | - | |
2396.09 | 125 | 9 | - | - | |
2396.14 | 125 | 14 | - | - | |
2396.18 | 125 | 18 | - | - |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non