Home»Catalogue»Nutrition entérale / Voies digestives»Dispositifs sécurisés ENFit/Nutrifit»Sondes»Sondes en Silicone - extrémité fermée
Sonde de nutrition entérale Nutrifit en silicone
Sondes naso-gastriques Nutrifit pour alimentation entérale en silicone, radio-opaque, avec 2 orifices latéraux (extrémité fermée) de longueur 50 cm.
Les sondes Nutrifit sont équipées d'une connexion ENFit, conforme à la norme 80369-3. Par conséquent, tout risque d'erreur de connexion entre les dispositifs munis d'une connexion ENFit, destinés à l'abord des voies digestives, et des dispositifs comportant d'autres types de raccords destinés à l'abord veineux, péri-nerveux, vésical, respiratoire etc… est évité. La bonne voie d'administration est donc respectée.
La sonde Nutrifit en silicone est également disponible en longueur de 125 cm (voir dossier technique code 2332).
Durée maximale d'utilisation : 29 jours.
- Marquage centimétrique numérique de 5 à 35 cm.
- Raccord sécurisé Nutrifit de couleur pourpre, nécessitant l'utilisation des dispositifs associés Nutrifit.
- Obturateur avec languette avec code couleur.
Les sondes Nutrifit sont équipées d'une connexion ENFit, conforme à la norme 80369-3. Par conséquent, tout risque d'erreur de connexion entre les dispositifs munis d'une connexion ENFit, destinés à l'abord des voies digestives, et des dispositifs comportant d'autres types de raccords destinés à l'abord veineux, péri-nerveux, vésical, respiratoire etc… est évité. La bonne voie d'administration est donc respectée.
La sonde Nutrifit en silicone est également disponible en longueur de 125 cm (voir dossier technique code 2332).
Durée maximale d'utilisation : 29 jours.
Code | Code couleur - |
Sonde
Diamètre Fr |
Sonde
Longueur cm |
Sonde
Ø ext. mm |
Sonde
Ø int. mm |
Sonde
Volume mort ml |
---|---|---|---|---|---|---|
2331.047 | Violet | 4 | 50 | 1,5 | 0,8 | 0,37 |
2331.057 | Gris | 5 | 50 | 1,7 | 1,0 | 0,52 |
2331.067 | Vert clair | 6 | 50 | 2,0 | 1,2 | 0,7 |
2331.087 | Bleu | 8 | 50 | 2,5 | 1,5 | 1,04 |
2332.047 | Violet | 4 | 125 | 1,5 | 0,8 | 0,74 |
2332.067 | Vert clair | 6 | 125 | 2,0 | 1,2 | 1,5 |
2332.087 | Bleu | 8 | 125 | 2,5 | 1,5 | 2,4 |
2332.107 | Noir | 10 | 125 | 3,3 | 2,0 | 4,1 |
2332.127 | Blanc | 12 | 125 | 4,0 | 2,5 | 6,2 |
2332.147 | Vert foncé | 14 | 125 | 4,5 | 2,5 | 6,2 |
2336.067 | Vert clair | 6 | 90 | 2,0 | 1,2 | 1,2 |
Code couleur | Sonde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | - | Diamètre Fr |
Longueur cm |
Ø ext. mm |
Ø int. mm |
Volume mort ml |
|
2331.047 | Violet | 4 | 50 | 1,5 | 0,8 | 0,37 | |
2331.057 | Gris | 5 | 50 | 1,7 | 1,0 | 0,52 | |
2331.067 | Vert clair | 6 | 50 | 2,0 | 1,2 | 0,7 | |
2331.087 | Bleu | 8 | 50 | 2,5 | 1,5 | 1,04 | |
2332.047 | Violet | 4 | 125 | 1,5 | 0,8 | 0,74 | |
2332.067 | Vert clair | 6 | 125 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | |
2332.087 | Bleu | 8 | 125 | 2,5 | 1,5 | 2,4 | |
2332.107 | Noir | 10 | 125 | 3,3 | 2,0 | 4,1 | |
2332.127 | Blanc | 12 | 125 | 4,0 | 2,5 | 6,2 | |
2332.147 | Vert foncé | 14 | 125 | 4,5 | 2,5 | 6,2 | |
2336.067 | Vert clair | 6 | 90 | 2,0 | 1,2 | 1,2 |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non