Home»Catalogue»Nutrition entérale / Voies digestives»Dispositifs sécurisés Nutrisafe2 pour nouveau-nés / prématurés »Sondes»Sondes en PVC - extrémité fermée
Sonde Nutrisafe2 PVC
Sondes naso-gastriques Nutrisafe2 pour alimentation entérale en PVC, avec ligne ORX et 2 orifices latéraux (extrémité fermée), de longueur 40 cm (code 364), 50 cm (code 361), 75 cm (code 363), 125 cm (code 362).
La connexion Nutrisafe2 comporte des dimensions spécifiques compatibles avec la norme 80369-1. Par conséquent, tout risque d'erreur de connexion entre les dispositifs munis d'une connexion Nutrisafe2, destinés à l'abord des voies digestives, et des dispositifs comportant d'autres types de raccord et destinés à l'abord veineux, péri-nerveux, vésical, respiratoire etc… est évité et la bonne voie d'administration est respectée.
Durée maximale d'utilisation de cette sonde : 5 jours.
- Marquage centimétrique numérique de 5 à 35 cm (codes 361, 363, 364), et de 5 à 75 cm (code 362).
- Raccord sécurisé Nutrisafe2 de couleur pourpre, nécessitant l’utilisation des dispositifs associés Nutrisafe2.
- Obturateur prémonté avec code couleur.
La connexion Nutrisafe2 comporte des dimensions spécifiques compatibles avec la norme 80369-1. Par conséquent, tout risque d'erreur de connexion entre les dispositifs munis d'une connexion Nutrisafe2, destinés à l'abord des voies digestives, et des dispositifs comportant d'autres types de raccord et destinés à l'abord veineux, péri-nerveux, vésical, respiratoire etc… est évité et la bonne voie d'administration est respectée.
Durée maximale d'utilisation de cette sonde : 5 jours.
Code | Code couleur - |
Sonde
Diamètre Fr |
Sonde
Longueur cm |
Sonde
Volume mort ml |
Sonde
Ø int. mm |
Sonde
Ø ext. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
361.042 | Pourpre | 4 | 50 | 0,28 | 0,8 | 1,5 |
361.052 | Gris | 5 | 50 | 0,43 | 1,0 | 1,7 |
361.062 | Vert | 6 | 50 | 0,60 | 1,2 | 2,0 |
361.082 | Bleu | 8 | 50 | 0,93 | 1,5 | 2,5 |
361.102 | Noir | 10 | 50 | 1,62 | 2 | 3,3 |
362.042 | Pourpre | 4 | 125 | 0,66 | 0,8 | 1,5 |
362.052 | Gris | 5 | 125 | 1,02 | 1,0 | 1,7 |
362.062 | Vert | 6 | 125 | 1,45 | 1,20 | 2,00 |
362.082 | Bleu | 8 | 125 | 2,25 | 1,50 | 2,50 |
362.102 | Noir | 10 | 125 | 3,98 | 2,00 | 3,30 |
362.122 | Blanc | 12 | 125 | 6,20 | 2,5 | 4 |
362.142 | Vert | 14 | 125 | 8,56 | 3,0 | 4,5 |
362.162 | Orange | 16 | 125 | 11,96 | 3,5 | 5,0 |
362.182 | Rouge | 18 | 125 | 16,12 | 4,0 | 6,0 |
363.042 | Pourpre | 4 | 75 | 0,41 | 0,8 | 1,5 |
363.052 | Gris | 5 | 75 | 0,62 | 1,0 | 1,7 |
363.062 | Vert | 6 | 75 | 0,89 | 1,2 | 2,0 |
363.082 | Bleu | 8 | 75 | 1,37 | 1,5 | 2,5 |
363.102 | Noir | 10 | 75 | 2,41 | 2 | 3,3 |
363.122 | Blanc | 12 | 75 | 3,75 | 2,5 | 4,0 |
364.042 | Pourpre | 4 | 40 | 0,24 | 0,8 | 1,5 |
364.052 | Gris | 5 | 40 | 0,36 | 1,0 | 1,7 |
364.062 | Vert | 6 | 40 | 0,51 | 1,2 | 2,0 |
364.082 | Bleu | 8 | 40 | 0,78 | 1,5 | 2,5 |
Code couleur | Sonde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | - | Diamètre Fr |
Longueur cm |
Volume mort ml |
Ø int. mm |
Ø ext. mm |
|
361.042 | Pourpre | 4 | 50 | 0,28 | 0,8 | 1,5 | |
361.052 | Gris | 5 | 50 | 0,43 | 1,0 | 1,7 | |
361.062 | Vert | 6 | 50 | 0,60 | 1,2 | 2,0 | |
361.082 | Bleu | 8 | 50 | 0,93 | 1,5 | 2,5 | |
361.102 | Noir | 10 | 50 | 1,62 | 2 | 3,3 | |
362.042 | Pourpre | 4 | 125 | 0,66 | 0,8 | 1,5 | |
362.052 | Gris | 5 | 125 | 1,02 | 1,0 | 1,7 | |
362.062 | Vert | 6 | 125 | 1,45 | 1,20 | 2,00 | |
362.082 | Bleu | 8 | 125 | 2,25 | 1,50 | 2,50 | |
362.102 | Noir | 10 | 125 | 3,98 | 2,00 | 3,30 | |
362.122 | Blanc | 12 | 125 | 6,20 | 2,5 | 4 | |
362.142 | Vert | 14 | 125 | 8,56 | 3,0 | 4,5 | |
362.162 | Orange | 16 | 125 | 11,96 | 3,5 | 5,0 | |
362.182 | Rouge | 18 | 125 | 16,12 | 4,0 | 6,0 | |
363.042 | Pourpre | 4 | 75 | 0,41 | 0,8 | 1,5 | |
363.052 | Gris | 5 | 75 | 0,62 | 1,0 | 1,7 | |
363.062 | Vert | 6 | 75 | 0,89 | 1,2 | 2,0 | |
363.082 | Bleu | 8 | 75 | 1,37 | 1,5 | 2,5 | |
363.102 | Noir | 10 | 75 | 2,41 | 2 | 3,3 | |
363.122 | Blanc | 12 | 75 | 3,75 | 2,5 | 4,0 | |
364.042 | Pourpre | 4 | 40 | 0,24 | 0,8 | 1,5 | |
364.052 | Gris | 5 | 40 | 0,36 | 1,0 | 1,7 | |
364.062 | Vert | 6 | 40 | 0,51 | 1,2 | 2,0 | |
364.082 | Bleu | 8 | 40 | 0,78 | 1,5 | 2,5 |
- Présence de Latex: Non
- Conforme au règlement REACH concernant l'absence de DEHP (inférieur ou égal à 0.1%).
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non