Home»Catalogue»Nutrition entérale / Voies digestives»Dispositifs sécurisés ENFit/Nutrifit»Sondes»Sondes en Polyuréthane à mandrin
Sonde Nutrifit en polyuréthane avec mandrin
Sondes naso-gastriques Nutrifit (avec embout ENFit) pour alimentation entérale en polyuréthane, avec ligne ORX et 2 orifices latéraux de longueur 90 cm pour les codes 1366.xx71 (extrémité fermée) et pour les codes 1366.xx72 (extrémité ouverte), avec un mandrin permettant de rigidifier la sonde lors du placement initial.
Les sondes Nutrifit sont équipées d'une connexion ENFit, conforme à la norme 80369-3. Par conséquent, tout risque d'erreur de connexion entre les dispositifs munis d'une connexion ENFit, destinés à l'abord des voies digestives, et des dispositifs comportant d'autres types de raccords destinés à l'abord veineux, péri-nerveux, vésical, respiratoire etc… est évité. La bonne voie d'administration est donc respectée.
Ce produit existe également en longueur 125 cm : codes 1362.xx71 (extrémité fermée), 1362.xx72 (extrémité ouverte) - voir dossier technique correspondant.
Durée maximale d'utilisation : 29 jours.
- Marquage centimétrique numérique de 5 à 70 cm.
- Raccord sécurisé Nutrifit de couleur pourpre, nécessitant l'utilisation des dispositifs associés Nutrifit .
- Obturateur prémonté avec languette avec code couleur.
Les sondes Nutrifit sont équipées d'une connexion ENFit, conforme à la norme 80369-3. Par conséquent, tout risque d'erreur de connexion entre les dispositifs munis d'une connexion ENFit, destinés à l'abord des voies digestives, et des dispositifs comportant d'autres types de raccords destinés à l'abord veineux, péri-nerveux, vésical, respiratoire etc… est évité. La bonne voie d'administration est donc respectée.
Ce produit existe également en longueur 125 cm : codes 1362.xx71 (extrémité fermée), 1362.xx72 (extrémité ouverte) - voir dossier technique correspondant.
Durée maximale d'utilisation : 29 jours.
Code | Code couleur - |
Sonde
Longueur cm |
Sonde
Diamètre Fr |
Sonde
Ø ext. mm |
Sonde
Ø int. mm |
Sonde
Volume mort ml |
---|---|---|---|---|---|---|
1362.0671 | Vert clair | 125 | 6 | 2,0 | 1,2 | 1,5 |
1362.0871 | Bleu | 125 | 8 | 2,5 | 1,7 | 2,9 |
1362.0872 | Bleu | 125 | 8 | 2,5 | 1,7 | 2,9 |
1362.1071 | Noir | 125 | 10 | 3,3 | 2,5 | 6,3 |
1362.1072 | Noir | 125 | 10 | 3,3 | 2,5 | 6,3 |
1362.1271 | Blanc | 125 | 12 | 4,0 | 3,2 | 10,3 |
1362.1272 | Blanc | 125 | 12 | 4,0 | 3,2 | 10,3 |
1362.1471 | Vert foncé | 125 | 14 | 4,5 | 3,5 | 12,3 |
1362.1671 | Orange | 125 | 16 | 5,3 | 4,0 | 16,0 |
1362.1871 | Rouge | 125 | 18 | 6,0 | 4,5 | 20,3 |
1366.0671 | Vert clair | 90 | 6 | 2,0 | 1,2 | 1,1 |
1366.0871 | Bleu | 90 | 8 | 2,5 | 1,7 | 2,2 |
1366.0872 | Bleu | 90 | 8 | 2,5 | 1,7 | 2,2 |
1366.1071 | Noir | 90 | 10 | 3,3 | 2,5 | 4,6 |
1366.1072 | Noir | 90 | 10 | 3,3 | 2,5 | 4,6 |
1366.1271 | Blanc | 90 | 12 | 4,0 | 3,2 | 7,5 |
1366.1272 | Blanc | 90 | 12 | 4,0 | 3,2 | 7,5 |
1366.1471 | Vert foncé | 90 | 14 | 4,5 | 3,5 | 9,0 |
1366.1671 | Orange | 90 | 16 | 5,3 | 4,0 | 11,7 |
1366.1871 | Rouge | 90 | 18 | 6,0 | 4,5 | 14,8 |
Code couleur | Sonde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | - | Longueur cm |
Diamètre Fr |
Ø ext. mm |
Ø int. mm |
Volume mort ml |
|
1362.0671 | Vert clair | 125 | 6 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | |
1362.0871 | Bleu | 125 | 8 | 2,5 | 1,7 | 2,9 | |
1362.0872 | Bleu | 125 | 8 | 2,5 | 1,7 | 2,9 | |
1362.1071 | Noir | 125 | 10 | 3,3 | 2,5 | 6,3 | |
1362.1072 | Noir | 125 | 10 | 3,3 | 2,5 | 6,3 | |
1362.1271 | Blanc | 125 | 12 | 4,0 | 3,2 | 10,3 | |
1362.1272 | Blanc | 125 | 12 | 4,0 | 3,2 | 10,3 | |
1362.1471 | Vert foncé | 125 | 14 | 4,5 | 3,5 | 12,3 | |
1362.1671 | Orange | 125 | 16 | 5,3 | 4,0 | 16,0 | |
1362.1871 | Rouge | 125 | 18 | 6,0 | 4,5 | 20,3 | |
1366.0671 | Vert clair | 90 | 6 | 2,0 | 1,2 | 1,1 | |
1366.0871 | Bleu | 90 | 8 | 2,5 | 1,7 | 2,2 | |
1366.0872 | Bleu | 90 | 8 | 2,5 | 1,7 | 2,2 | |
1366.1071 | Noir | 90 | 10 | 3,3 | 2,5 | 4,6 | |
1366.1072 | Noir | 90 | 10 | 3,3 | 2,5 | 4,6 | |
1366.1271 | Blanc | 90 | 12 | 4,0 | 3,2 | 7,5 | |
1366.1272 | Blanc | 90 | 12 | 4,0 | 3,2 | 7,5 | |
1366.1471 | Vert foncé | 90 | 14 | 4,5 | 3,5 | 9,0 | |
1366.1671 | Orange | 90 | 16 | 5,3 | 4,0 | 11,7 | |
1366.1871 | Rouge | 90 | 18 | 6,0 | 4,5 | 14,8 |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non