Home»Catalogue»Nutrition entérale / Voies digestives»Dispositifs sécurisés Nutrisafe2 pour nouveau-nés / prématurés »Accessoires»Prolongateurs
Prolongateur pour nutrition entérale avec voie latérale
Prolongateur pour nutrition entérale présentant les caractéristiques suivantes :
*Note : ce prolongateur est d'ailleurs disponible sans raccord étagé à l'extrémité distale sous le code 339.0172 (voir fiche technique correspondante).
- Côté distal : raccord étagé* permettant de connecter ce prolongateur à toute sonde entérale à gros godet (sonde de Salem, sonde PEG ...). Ce raccord étagé est amovible. Si on enlève ce raccord, il est alors possible de connecter ce prolongateur à une sonde entérale avec connexion Nutrisafe 2.
- Voie d'abord latérale avec connexion Nutrisafe 2 pour sécuriser cette connexion lors de la médication et de l'hydratation.
- Pince de Roberts pour clamper la tubulure si l'on souhaite par exemple interrompre l'administration des nutriments lors d'injections médicamenteuses par la voie latérale.
- Embout proximal à godet permettant de connecter ce prolongateur à une tubulure de pompe ou à une seringue à gros embout.
*Note : ce prolongateur est d'ailleurs disponible sans raccord étagé à l'extrémité distale sous le code 339.0172 (voir fiche technique correspondante).
Code |
Prolongateur
Long. cm |
Prolongateur
Ø ext. mm |
Prolongateur
Ø int. mm |
Prolongateur
Vol. mort ml |
Prolongateur
Vol. mort nominal [mini - max] ml |
Prolongateur avec connexion - |
---|---|---|---|---|---|---|
339.0182 | 18 | 4,2 | 3,0 | 1,92 | 1,76 - 2,09 | - |
368.032 | 30 | 2,5 | 1,5 | 0,62 | 0,50 - 0,67 | - |
368.102 | 100 | 2,5 | 1,5 | 1,86 | 1,47 - 2,03 | - |
368.1021 | 100 | 2,5 | 1,5 | 1,86 | 1,47 - 2,03 | - |
368.152 | 150 | 2,5 | 1,5 | 2,74 | 2,16 - 3,0 | - |
368.1521 | 150 | 2,5 | 1,5 | 2,74 | 2,16 - 3,0 | - |
369.152 | 150 | 4,0 | 2,8 | 9,4 | 8,17 - 10,69 | - |
369.252 | 250 | 4,0 | 2,8 | 15,55 | 13,52 - 17,71 | - |
5307.1103 | 30 | 6,00 | 4,20 | 4,5 | - | droite |
5307.1106 | 60 | 6,00 | 4,20 | 8,7 | - | droite |
5307.2103 | 30 | 4,20 | 3,0 | 2,4 | - | à 90° |
5307.2106 | 60 | 4,20 | 3,0 | 4,6 | - | à 90° |
Prolongateur | Prolongateur avec connexion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Long. cm |
Ø ext. mm |
Ø int. mm |
Vol. mort ml |
Vol. mort nominal [mini - max] ml |
- | |
339.0182 | 18 | 4,2 | 3,0 | 1,92 | 1,76 - 2,09 | - | |
368.032 | 30 | 2,5 | 1,5 | 0,62 | 0,50 - 0,67 | - | |
368.102 | 100 | 2,5 | 1,5 | 1,86 | 1,47 - 2,03 | - | |
368.1021 | 100 | 2,5 | 1,5 | 1,86 | 1,47 - 2,03 | - | |
368.152 | 150 | 2,5 | 1,5 | 2,74 | 2,16 - 3,0 | - | |
368.1521 | 150 | 2,5 | 1,5 | 2,74 | 2,16 - 3,0 | - | |
369.152 | 150 | 4,0 | 2,8 | 9,4 | 8,17 - 10,69 | - | |
369.252 | 250 | 4,0 | 2,8 | 15,55 | 13,52 - 17,71 | - | |
5307.1103 | 30 | 6,00 | 4,20 | 4,5 | - | droite | |
5307.1106 | 60 | 6,00 | 4,20 | 8,7 | - | droite | |
5307.2103 | 30 | 4,20 | 3,0 | 2,4 | - | à 90° | |
5307.2106 | 60 | 4,20 | 3,0 | 4,6 | - | à 90° |
- Présence de Latex: Non
- Conforme au règlement REACH concernant l'absence de DEHP (inférieur ou égal à 0.1%).
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non