Home»Catalogue»Abord vasculaire»Cathéters multi-lumières par méthode de Seldinger »Cathéters 3 lumières par méthode de Seldinger»Multicath trilumière pédiatrique - 4,5 Fr
Multicath 3 - 4,5Fr
Multicath 3 (modèle pédiatrique) est un cathéter veineux central 3 lumières radio-opaque en polyuréthane, introduit par technique de Seldinger dans les veines jugulaires internes, sous clavières ou fémorales.
A l'extrémité proximale, les trois voies du cathéter sont raccordées à des tubes prolongateur de différentes longueurs, chaque tube prolongateur est par ailleurs marqué "DISTAL", "MEDIUM" et "PROXIMAL", et comporte une embase de couleur différente afin de repérer facilement les différentes lignes de perfusion. Les prolongateurs sont munis de clamps Robert.
L'utilisateur a le choix entre 2 types d'introducteur : aiguille ou cathéter court.
Multicath 3 est disponible soit :
Multicath 3 est présenté en blister rigide et comprend :
A l'extrémité proximale, les trois voies du cathéter sont raccordées à des tubes prolongateur de différentes longueurs, chaque tube prolongateur est par ailleurs marqué "DISTAL", "MEDIUM" et "PROXIMAL", et comporte une embase de couleur différente afin de repérer facilement les différentes lignes de perfusion. Les prolongateurs sont munis de clamps Robert.
L'utilisateur a le choix entre 2 types d'introducteur : aiguille ou cathéter court.
Multicath 3 est disponible soit :
- Avec UN GUIDE DROIT STANDARD en acier inoxydable (codes 1231.123 / 1233.063 / 083 / 103),
- Soit avec un GUIDE EN NITINOL TEFLONNE à double extrémité souple en « J » et droite particulièrement résistant à la plicature (codes 1231.122 / 1233.062 / 082 / 102 / 202 / 302),
- Ou avec 2 GUIDES, un guide droit EN ACIER INOXYDABLE recouvert de TEFLON et un GUIDE EN NITINOL recouvert de TEFLON à double extrémité souple en « J » et droite (codes 1231.121 / 1233.061 / 081 / 101).
Multicath 3 est présenté en blister rigide et comprend :
- 1 cathéter trilumière en polyuréthane Ø Ext. 1,5 mm - 4,5 Fr, entièrement radio-opaque avec embase intermédiaire à ailettes et marquage centimétrique à partir de 5 cm de l'extrémité distale,
- 1 aiguille de ponction échogène Ø Ext. 0,8 mm - 21G - Long. 40 mm,
- 1 cathéter court type, 22 G, 25 mm,
- 1 ou 2 guides métalliques (voir information ci-dessus) - Diamètre du guide : 0,46 mm - Longueur du guide : 40 cm excepté codes 1233.202 et 1233.302 : 70 cm,
- 2 dilatateurs 5F (Ø 1,73 mm) - Longueur 38 mm et 62 mm sauf pour les codes 1231.123 et 1233.xx3 pour lesquels il n'y a qu'un dilatateur 5 Fr - Longueur 62 mm,
- 3 bouchons,
- 1 seringue 5 ml,
- 1 cavalier de fixation,
- 1 scalpel.
Code |
Cathéter
Long. cm |
Cathéter
Ø ext. mm |
Cathéter
Ø Fr |
Lumière distale
Débit ml/min |
Lumière distale
Vol. mort ml |
Lumière distale
Ø G |
Lumière médiane
Débit ml/min |
Lumière médiane
Vol. mort ml |
Lumière médiane
Ø G |
Lumière proximale
Déb. ml/min |
Lumière proximale
Vol. mort ml |
Lumière proximale
Ø G |
Guide
Long. cm |
Guide
Ø mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231.122 | 12,5 | 1,5 | 4,5 | 10 | 0,18 | 20 | 3 | 0,16 | 23 | 4 | 0,16 | 23 | 40 | 0,46 |
1231.123 | 12,5 | 1,5 | 4,5 | 10 | 0,18 | 20 | 3 | 0,16 | 23 | 4 | 0,16 | 23 | 40 | 0,46 |
1233.062 | 6 | 1,5 | 4,5 | 14,8 | 0,12 | 20 | 7,1 | 0,11 | 23 | 8,1 | 0,11 | 23 | 40 | 0,46 |
1233.063 | 6 | 1,5 | 4,5 | 14,8 | 0,12 | 20 | 7,1 | 0,11 | 23 | 8,1 | 0,11 | 23 | 30 | 0,46 |
1233.082 | 8 | 1,5 | 4,5 | 14,4 | 0,14 | 20 | 6,7 | 0,12 | 23 | 7,5 | 0,12 | 23 | 40 | 0,46 |
1233.083 | 8 | 1,5 | 4,5 | 14,4 | 0,14 | 20 | 6,7 | 0,12 | 23 | 7,5 | 0,12 | 23 | 40 | 0,46 |
1233.101 | 10 | 1,5 | 4,5 | 13,5 | 0,16 | 20 | 5,8 | 0,14 | 23 | 6,1 | 0,14 | 23 | 40 | 0,46 |
1233.102 | 10 | 1,5 | 4,5 | 13,5 | 0,16 | 20 | 5,8 | 0,14 | 23 | 6,1 | 0,14 | 23 | 40 | 0,46 |
1233.103 | 10 | 1,5 | 4,5 | 13,5 | 0,16 | 20 | 5,8 | 0,14 | 23 | 6,1 | 0,14 | 23 | 40 | 0,46 |
1233.202 | 20 | 1,5 | 4,5 | 7,4 | 0,20 | 20 | 2 | 0,17 | 23 | 2,1 | 0,17 | 23 | 70 | 0,46 |
1233.302 | 30 | 1,5 | 4,5 | 5,8 | 0,24 | 20 | 1,5 | 0,19 | 23 | 1,6 | 0,19 | 23 | 70 | 0,46 |
Cathéter | Lumière distale | Lumière médiane | Lumière proximale | Guide | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Long. cm |
Ø ext. mm |
Ø Fr |
Débit ml/min |
Vol. mort ml |
Ø G |
Débit ml/min |
Vol. mort ml |
Ø G |
Déb. ml/min |
Vol. mort ml |
Ø G |
Long. cm |
Ø mm |
|
1231.122 | 12,5 | 1,5 | 4,5 | 10 | 0,18 | 20 | 3 | 0,16 | 23 | 4 | 0,16 | 23 | 40 | 0,46 | |
1231.123 | 12,5 | 1,5 | 4,5 | 10 | 0,18 | 20 | 3 | 0,16 | 23 | 4 | 0,16 | 23 | 40 | 0,46 | |
1233.062 | 6 | 1,5 | 4,5 | 14,8 | 0,12 | 20 | 7,1 | 0,11 | 23 | 8,1 | 0,11 | 23 | 40 | 0,46 | |
1233.063 | 6 | 1,5 | 4,5 | 14,8 | 0,12 | 20 | 7,1 | 0,11 | 23 | 8,1 | 0,11 | 23 | 30 | 0,46 | |
1233.082 | 8 | 1,5 | 4,5 | 14,4 | 0,14 | 20 | 6,7 | 0,12 | 23 | 7,5 | 0,12 | 23 | 40 | 0,46 | |
1233.083 | 8 | 1,5 | 4,5 | 14,4 | 0,14 | 20 | 6,7 | 0,12 | 23 | 7,5 | 0,12 | 23 | 40 | 0,46 | |
1233.101 | 10 | 1,5 | 4,5 | 13,5 | 0,16 | 20 | 5,8 | 0,14 | 23 | 6,1 | 0,14 | 23 | 40 | 0,46 | |
1233.102 | 10 | 1,5 | 4,5 | 13,5 | 0,16 | 20 | 5,8 | 0,14 | 23 | 6,1 | 0,14 | 23 | 40 | 0,46 | |
1233.103 | 10 | 1,5 | 4,5 | 13,5 | 0,16 | 20 | 5,8 | 0,14 | 23 | 6,1 | 0,14 | 23 | 40 | 0,46 | |
1233.202 | 20 | 1,5 | 4,5 | 7,4 | 0,20 | 20 | 2 | 0,17 | 23 | 2,1 | 0,17 | 23 | 70 | 0,46 | |
1233.302 | 30 | 1,5 | 4,5 | 5,8 | 0,24 | 20 | 1,5 | 0,19 | 23 | 1,6 | 0,19 | 23 | 70 | 0,46 |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
- Apyrogène: Oui