Set Leadercath

Code produit: 115.079

Leadercath Set est un set contenant un Leadercath Arterial, cathéter transparent avec lignes radio-opaques, en polyéthylène avec embase à ailettes, pour voie artérielle, mis en place par la technique de Seldinger.
Les sites d'insertion les plus courants sont les artères radiales, brachiales et fémorales. Les sites d'insertion moins fréquemment utilisés sont les artères cubitales, axillaires, tibiales postérieures et pédieuses dorsales.

Leadercath Set est présenté dans un blister souple et comprend :
  • 1 champ de soin (75 x 90 cm),
  • 1 Leadercath arterial (type 115.090 : diamètre 0,9 mm - longueur 80 mm),
  • 4 boules de gaze 3 cm,
  • 1 champ absorbant artériel pelable (50 x 97 cm), fenêtre 5,5 x 7,5 cm.


  Code Cathéter Ø int.
mm
Cathéter Ø ext.
mm
Cathéter Long.
cm
Cathéter Gauge
G
Cathéter Ø
Fr
Cathéter Débit
ml/min
Aiguille de ponction Ø int.
mm
Aiguille de ponction Ø ext.
mm
Aiguille de ponction Gauge
G
Aiguille de ponction Long.
mm
Guide Ø
mm
Guide Long.
cm
115.079 0,6 0,9 8 20 3 24 0,6 0,9 20 38 0,53 200
115.090 0,6 0,9 8 20 3 24 0,6 0,9 20 38 0,53 20
115.092 0,6 0,9 2 20 3 33 0,6 0,9 20 38 0,53 20
115.094 0,6 0,9 4 20 3 30 0,6 0,9 20 38 0,53 20
115.096 0,6 0,9 6 20 3 27 0,6 0,9 20 38 0,53 20
115.11 0,8 1,2 10 18 4 24 0,8 1,1 19 52 0,71 30
115.118 0,8 1,2 8 18 4 43 0,8 1,1 19 52 0,71 30
115.12 0,8 1,2 18 18 4 34 0,8 1,1 19 68 0,71 46
115.15 1,0 1,5 18 17 4,5 67 1,1 1,4 17 70 0,9 46
115.17 1,2 1,7 18 16 5 109 1,4 1,7 16 70 1,1 46
  Cathéter Aiguille de ponction Guide
Code Ø int.
mm
Ø ext.
mm
Long.
cm
Gauge
G
Ø
Fr
Débit
ml/min
Ø int.
mm
Ø ext.
mm
Gauge
G
Long.
mm
Ø
mm
Long.
cm
115.079 0,6 0,9 8 20 3 24 0,6 0,9 20 38 0,53 200
115.090 0,6 0,9 8 20 3 24 0,6 0,9 20 38 0,53 20
115.092 0,6 0,9 2 20 3 33 0,6 0,9 20 38 0,53 20
115.094 0,6 0,9 4 20 3 30 0,6 0,9 20 38 0,53 20
115.096 0,6 0,9 6 20 3 27 0,6 0,9 20 38 0,53 20
115.11 0,8 1,2 10 18 4 24 0,8 1,1 19 52 0,71 30
115.118 0,8 1,2 8 18 4 43 0,8 1,1 19 52 0,71 30
115.12 0,8 1,2 18 18 4 34 0,8 1,1 19 68 0,71 46
115.15 1,0 1,5 18 17 4,5 67 1,1 1,4 17 70 0,9 46
115.17 1,2 1,7 18 16 5 109 1,4 1,7 16 70 1,1 46
  • Présence de Latex: Non
  • Conforme au règlement REACH concernant l'absence de DEHP (inférieur ou égal à 0.1%).
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
  • Apyrogène: Oui