Leadercath2 E.L.
Cathéter de Seldinger en polyuréthane à prolongateur intégré.
Cathéter veineux en PUR entièrement radio-opaque, introduit par voies jugulaire ou sous-clavière.
Marquage centimétrique de 5 à 15 cm (code 1245), de 5 à 20 cm (code 1248) de l’extrémité distale.
Embase intermédiaire avec ailettes de fixation et prolongateur en PUR intégré (long. 10 cm) avec clamp. Embout distal souple.
Blister rigide, avec étiquette de traçabilité, comprenant :
Cathéter veineux en PUR entièrement radio-opaque, introduit par voies jugulaire ou sous-clavière.
Marquage centimétrique de 5 à 15 cm (code 1245), de 5 à 20 cm (code 1248) de l’extrémité distale.
Embase intermédiaire avec ailettes de fixation et prolongateur en PUR intégré (long. 10 cm) avec clamp. Embout distal souple.
Blister rigide, avec étiquette de traçabilité, comprenant :
- 1 cathéter en PUR (O.R.X.)
- 1 aiguille de ponction
- 1 seringue 5 ml
- 1 guide en "J" avec pousse-guide type Wishbone
- 1 dilatateur
Code |
Cathéter
Long. cm |
Cathéter
Débit ml/min |
Cathéter
Vol. mort ml |
Cathéter
Ø Fr |
Cathéter
Gauge G |
Cathéter
Ø int. mm |
Cathéter
Ø ext. mm |
Aiguille de ponction
Gauge G |
Aiguille de ponction
Long. mm |
Prolongateur
Long. cm |
Prolongateur
Ø int. Fr |
Guide
Ø ext. mm |
Guide
Long. cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1245.15 | 15 | 45 | 0,48 | 4,5 | 17 | 1,0 | 1,5 | 19 | 68 | 10 | 5 | 0,70 | 53 |
1245.17 | 15 | 65 | 0,57 | 5 | 16 | 1,2 | 1,7 | 17 | 68 | 10 | 5 | 0,97 | 53 |
1245.20 | 15 | 110 | 0,71 | 6 | 14 | 1,4 | 2,0 | 16 | 68 | 10 | 6 | 1,10 | 53 |
1248.15 | 20 | 30 | 0,51 | 4,5 | 17 | 1,0 | 1,5 | 19 | 68 | 10 | 5 | 0,70 | 53 |
1248.17 | 20 | 57 | 0,61 | 5 | 16 | 1,2 | 1,7 | 17 | 68 | 10 | 5 | 0,97 | 53 |
1248.20 | 20 | 80 | 0,81 | 6 | 14 | 1,4 | 2,0 | 16 | 68 | 10 | 6 | 1,10 | 53 |
Cathéter | Aiguille de ponction | Prolongateur | Guide | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Long. cm |
Débit ml/min |
Vol. mort ml |
Ø Fr |
Gauge G |
Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Gauge G |
Long. mm |
Long. cm |
Ø int. Fr |
Ø ext. mm |
Long. cm |
|
1245.15 | 15 | 45 | 0,48 | 4,5 | 17 | 1,0 | 1,5 | 19 | 68 | 10 | 5 | 0,70 | 53 | |
1245.17 | 15 | 65 | 0,57 | 5 | 16 | 1,2 | 1,7 | 17 | 68 | 10 | 5 | 0,97 | 53 | |
1245.20 | 15 | 110 | 0,71 | 6 | 14 | 1,4 | 2,0 | 16 | 68 | 10 | 6 | 1,10 | 53 | |
1248.15 | 20 | 30 | 0,51 | 4,5 | 17 | 1,0 | 1,5 | 19 | 68 | 10 | 5 | 0,70 | 53 | |
1248.17 | 20 | 57 | 0,61 | 5 | 16 | 1,2 | 1,7 | 17 | 68 | 10 | 5 | 0,97 | 53 | |
1248.20 | 20 | 80 | 0,81 | 6 | 14 | 1,4 | 2,0 | 16 | 68 | 10 | 6 | 1,10 | 53 |
- Présence de Latex: Non
- Conforme au règlement REACH concernant l'absence de DEHP (inférieur ou égal à 0.1%).
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
- Apyrogène: Oui