Cathéter à ballonnet pour embolectomie artérielle
Les cathéters sont composés d’un tube et d’une embase Luer-lock en polyamide, munis à l’extrémité distale d’un ballonnet en latex, ligaturé. Ces cathéters respectent un code couleur qui correspond à leur taille en French, et sont marqués tous les 10 cm pour indiquer la longueur insérée. Il est inscrit sur le tube à proximité de l’embase, leur désignation, la charrière et le volume maximal à injecter dans le ballonnet.
Code couleur :
Code couleur :
- Gris pour les codes CEM402 / CEM602 / CEM802
- Vert pour les codes CEM403/ CEM603 / CEM803
- Rouge pour les codes CEM404 / CEM604 / CEM804
- Blanc pour les codes CEM405 / CEM605 / CEM805
- Bleu pour les codes CEM406 / CEM606 / CEM806
- Jaune pour les codes CEM407 / CEM807
- Marron pour les codes CEM608 / CEM808
Code |
Cathéter
Fr Fr |
Cathéter
Long. cm |
Cathéter Code coul. | Ballonet Volume de liquide à injecter |
Ballonet
Diam. du ballon après gonflage mm |
---|---|---|---|---|---|
CEM402 | 2 | 40 | Gris | 0,2 (gaz) | 4 |
CEM403 | 3 | 40 | Vert | 0,20 | 5 |
CEM404 | 4 | 40 | Rouge | 0,75 | 7 |
CEM405 | 5 | 40 | Blanc | 1,50 | 9 |
CEM406 | 6 | 40 | Bleu | 2,00 | 11 |
CEM407 | 7 | 40 | Jaune | 2,5 | 13 |
CEM602 | 2 | 60 | Gris | 0,2 (gaz) | 4 |
CEM603 | 3 | 60 | Vert | 0,20 | 5 |
CEM604 | 4 | 60 | Rouge | 0,75 | 7 |
CEM605 | 5 | 60 | Blanc | 1,50 | 9 |
CEM802 | 2 | 80 | Gris | 0,2 (gaz) | 4 |
CEM803 | 3 | 80 | Vert | 0,20 | 5 |
CEM804 | 4 | 80 | Rouge | 0,75 | 7 |
CEM805 | 5 | 80 | Blanc | 1,50 | 9 |
CEM806 | 6 | 80 | Bleu | 2,00 | 11 |
CEM807 | 7 | 80 | Jaune | 2,50 | 13 |
CEM808 | 8 | 80 | Marron | 3,00 | 14 |
Cathéter | Ballonet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Fr Fr |
Long. cm |
Code coul. | Volume de liquide à injecter | Diam. du ballon après gonflage mm |
|
CEM402 | 2 | 40 | Gris | 0,2 (gaz) | 4 | |
CEM403 | 3 | 40 | Vert | 0,20 | 5 | |
CEM404 | 4 | 40 | Rouge | 0,75 | 7 | |
CEM405 | 5 | 40 | Blanc | 1,50 | 9 | |
CEM406 | 6 | 40 | Bleu | 2,00 | 11 | |
CEM407 | 7 | 40 | Jaune | 2,5 | 13 | |
CEM602 | 2 | 60 | Gris | 0,2 (gaz) | 4 | |
CEM603 | 3 | 60 | Vert | 0,20 | 5 | |
CEM604 | 4 | 60 | Rouge | 0,75 | 7 | |
CEM605 | 5 | 60 | Blanc | 1,50 | 9 | |
CEM802 | 2 | 80 | Gris | 0,2 (gaz) | 4 | |
CEM803 | 3 | 80 | Vert | 0,20 | 5 | |
CEM804 | 4 | 80 | Rouge | 0,75 | 7 | |
CEM805 | 5 | 80 | Blanc | 1,50 | 9 | |
CEM806 | 6 | 80 | Bleu | 2,00 | 11 | |
CEM807 | 7 | 80 | Jaune | 2,50 | 13 | |
CEM808 | 8 | 80 | Marron | 3,00 | 14 |
- Présence de Latex: Oui
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non