Néonatalogie
Abord vasculaire /Perfusion
Thérapie IV
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Hémodialyse
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives /Nutrition entérale
Voies urinaires /Urologie
Urgences
Bloc Opératoire
Vystar femelle / femelle
Rampe Vystar femelle / femelle de 2 robinets
Les rampes de robinets 2 voies VYSTAR sont des accessoires de cathétérisme intraveineux comprenant :
- un corps en polycarbonate transparent résistant aux émulsions lipidiques et permettant de détecter la présence de bulles d'air, simplifiant ainsi la purge du dispositif,
- des clés de robinets à 2 voies en POM, chaque robinet ayant un code couleur.
Tenue en pression : conforme à la norme ISO 8536-10 (2 bars pendant 15
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | ||||||
| Rampe de robinets | Prolongateur | |||||
| Code | Vol. mort ml | Nb de robinets - | Porte-rampe - | Nb de Bionector - | Long. cm | Vol. mort ml |
| » 5828.02 | 0,67 | 2 | - | - | 50 | 2,65 |
| 5828.021 | 0,67 | 2 | Oui | - | 50 | 2,65 |
| 5828.023 | 0,67 | 2 | Oui | 3 | 50 | 2,65 |
| 5828.03 | 0,77 | 3 | - | - | 50 | 2,65 |
| 5828.031 | 0,77 | 3 | Oui | - | 50 | 2,65 |
| 5828.033 | 0,77 | 3 | Oui | 4 | 50 | 2,65 |
| 5828.04 | 1,06 | 4 | - | - | 50 | 2,65 |
| 5828.041 | 1,06 | 4 | Oui | - | 50 | 2,65 |
| 5828.043 | 1,06 | 4 | Oui | 5 | 50 | 2,65 |
| 5828.053 | 1,16 | 5 | Oui | 6 | 50 | 2,65 |
| 5828.063 | 1,33 | 6 | Oui | 7 | 50 | 2,65 |
| 5828.12 | 0,67 | 2 | - | - | 100 | 5,10 |
| 5828.123 | 0,67 | 2 | Oui | 3 | 100 | 5,10 |
| 5828.13 | 0,77 | 3 | - | - | 100 | 5,10 |
| 5828.133 | 0,77 | 3 | Oui | 4 | 100 | 5,10 |
| 5828.14 | 1,06 | 4 | - | - | 100 | 5,10 |
| 5828.141 | 1,06 | 4 | Oui | - | 100 | 5,10 |
| 5828.15 | 1,16 | 5 | - | - | 100 | 5,10 |
| 5828.22 | 0,67 | 2 | - | - | 150 | 7,60 |
| 5828.221 | 0,67 | 2 | Oui | - | 150 | 7,60 |
| 5828.223 | 0,67 | 2 | Oui | 3 | 150 | 7,60 |
| 5828.23 | 0,77 | 3 | - | - | 150 | 7,60 |
| 5828.231 | 0,77 | 3 | Oui | - | 150 | 7,60 |
| 5828.233 | 0,77 | 3 | Oui | 4 | 150 | 7,60 |
| 5828.24 | 1,06 | 4 | - | - | 150 | 7,60 |
| 5828.241 | 1,06 | 4 | Oui | - | 150 | 7,60 |
| 5828.243 | 1,06 | 4 | Oui | 5 | 150 | 7,60 |
| 5828.25 | 1,16 | 5 | - | - | 150 | 7,60 |
| 5828.251 | 1,16 | 5 | Oui | - | 150 | 7,60 |
| 5828.253 | 1,16 | 5 | Oui | 6 | 150 | 7,60 |
| 5828.26 | 1,33 | 6 | - | - | 150 | 7,60 |
| 5828.261 | 1,33 | 6 | Oui | - | 150 | 7,60 |
| 5828.263 | 1,33 | 6 | Oui | 7 | 150 | 7,60 |
| 5828.523 | 0,67 | 2 | Oui | 3 | 200 | 10,00 |
| 5828.533 | 0,77 | 3 | Oui | 4 | 200 | 10,00 |
| 5828.541 | 1,06 | 4 | Oui | - | 200 | 10,00 |
| 5828.543 | 1,06 | 4 | Oui | 5 | 200 | 10,00 |
| 5828.92 | 0,67 | 2 | - | - | - | - |
| 5828.93 | 0,77 | 3 | - | - | - | - |
| 5828.94 | 1,06 | 4 | - | - | - | - |
| 5828.95 | 1,16 | 5 | - | - | - | - |
| 5828.96 | 1,33 | 6 | - | - | - | - |



