Néonatalogie
Abord vasculaire/Perfusion
Accessoires de cathétérisme
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Aspiration et Drainage chirurgical
Coeliochirurgie
Drapage opératoire Non Tissé
Fermeture des plaies
Hémodialyse
Hygiène
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives/Nutrition entérale
Voies urinaires/Urologie
Voies respiratoires
Sonde trachéale de De Lee
Sonde d'aspiration trachéale de De Lee
Tube transparent avec ligne O.R.X. Extrémité distale ouverte, droite et émoussée.
Extrémité proximale avec petit godet. La marque à 16 cm de l’extrémité distale, pour les tailles 04 à 08 Fr, indique que la sonde d’aspiration atteint l’extrémité biseautée des sondes endotrachéales codes 516, 520, 5516 et 5520. 20/25/30/35. Code 70533 : tube identique au code 533, mais extrémité proximale avec grand godet et code couleur.
Fr 4 - 5 - 6 : Long. 27 cm
Fr 7 - 8 - 10 : Long. 33 cm
50/600
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Non
| Caractéristiques | ||||
| Sonde | ||||
| Code | Longueur cm | Ø ext. Fr | Raccord proximal - | Code couleur - |
| » 533.04 | 26,5 | 4 | Petit godet | - |
| 533.05 | 26,5 | 5 | Petit godet | - |
| 533.06 | 26,5 | 6 | Petit godet | - |
| 533.07 | 32,5 | 7 | Petit godet | - |
| 533.08 | 32,5 | 8 | Petit godet | - |
| 533.10 | 32,5 | 10 | petit godet | - |
| 533.12 | 32,5 | 12 | Grand godet | - |
| 533.14 | 32,5 | 14 | Grand godet | - |
| 533.16 | 32,5 | 16 | Grand godet | - |
| 533.18 | 32,5 | 18 | Grand godet | - |
| 533.21 | 32,5 | 21 | Grand godet | - |
| 70533.04 | 27 | 4 | Grand godet | Pourpre |
| 70533.05 | 27 | 5 | Grand godet | Gris |
| 70533.06 | 27 | 6 | Grand godet | Vert clair |
| 70533.07 | 33 | 7 | Grand godet | Ivoire |
| 70533.08 | 33 | 8 | Grand godet | Bleu |
| 70533.10 | 33 | 10 | Grand godet | Noir |
| 70533.12 | 33 | 12 | Grand godet | Blanc |
| 70533.14 | 33 | 14 | Grand godet | Vert foncé |
| 70533.16 | 33 | 16 | Grand godet | Orange |
| 70533.18 | 33 | 18 | Grand godet | Rouge |



