Néonatalogie
Abord vasculaire/Perfusion
Accessoires de cathétérisme
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Aspiration et Drainage chirurgical
Coeliochirurgie
Drapage opératoire Non Tissé
Fermeture des plaies
Hémodialyse
Hygiène
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives/Nutrition entérale
Voies urinaires/Urologie
Voies respiratoires
Sonde d'aspiration
Sonde d'aspiration trachéale souple
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Non
| Caractéristiques | ||||
| Sonde | ||||
| Code | Longueur cm | Diamètre Fr | Raccord proximal - | Code couleur - |
| 530.04 | 26,5 | 4 | petit godet | - |
| 530.05 | 26,5 | 5 | petit godet | - |
| 530.06 | 26,5 | 6 | petit godet | - |
| 530.07 | 27 | 7 | petit godet | - |
| 530.08 | 26,5 | 8 | petit godet | - |
| 530.10 | 46,5 | 10 | grand godet | - |
| 530.12 | 46,5 | 12 | grand godet | - |
| 530.14 | 46,5 | 14 | grand godet | - |
| 530.16 | 46,5 | 16 | grand godet | - |
| 530.18 | 46,5 | 18 | grand godet | - |
| » 531.10 | 56,5 | 10 | - | - |
| 531.12 | 57 | 12 | - | - |
| 531.14 | 57 | 14 | - | - |
| 531.16 | 57 | 16 | - | - |
| 70530.04 | 27 | 4 | grand godet | Pourpre |
| 70530.05 | 27 | 5 | grand godet | Gris |
| 70530.06 | 27 | 6 | grand godet | Vert clair |
| 70530.07 | 27 | 7 | Grand godet | Ivoire |
| 70530.08 | 27 | 8 | grand godet | Bleu |
| 70530.10 | 47 | 10 | grand godet | Noir |
| 70530.12 | 47 | 12 | grand godet | Blanc |
| 70530.14 | 47 | 14 | grand godet | Vert foncé |
| 70530.16 | 47 | 16 | grand godet | Orange |
| 70530.18 | 47 | 18 | grand godet | Rouge |
| 70531.10 | 57 | 10 | - | Noir |
| 70531.12 | 57 | 12 | - | Blanc |
| 70531.14 | 57 | 14 | - | Vert foncé |
| 70531.16 | 57 | 16 | - | Orange |
| 70531.18 | 57 | 18 | - | Rouge |



