Néonatalogie
Abord vasculaire/Perfusion
Accessoires de cathétérisme
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Aspiration et Drainage chirurgical
Coeliochirurgie
Drapage opératoire Non Tissé
Fermeture des plaies
Hémodialyse
Hygiène
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives/Nutrition entérale
Voies urinaires/Urologie
Voies respiratoires
Sonde d'aspiration trachéale
Sonde d'aspiration trachéale
Sonde d'aspiration trachéale avec extrémité distale ouverte et émoussée, et avec un orifice latéral.
Code 545: les tailles 6Fr, 7Fr et 8Fr (long. 38cm) comportent un raccord proximal avec petit godet (sans code couleur).
Code 545: les tailles 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr et 21Fr (long. 47cm) comportent un raccord proximal avec grand godet (sans code couleur).
Code 70545: toutes les tailles comportent un raccord proximal avec grand godet et code couleur.
6Fr, 7Fr et 8Fr: long. 38cm
10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr et 20Fr: long. 47cm
Code 545: les tailles 6Fr, 7Fr et 8Fr (long. 38cm) comportent un raccord proximal avec petit godet (sans code couleur).
Code 545: les tailles 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr et 21Fr (long. 47cm) comportent un raccord proximal avec grand godet (sans code couleur).
Code 70545: toutes les tailles comportent un raccord proximal avec grand godet et code couleur.
6Fr, 7Fr et 8Fr: long. 38cm
10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr et 20Fr: long. 47cm
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Non
| Caractéristiques | ||||
| Sonde | ||||
| Code | Longueur cm | Ø ext. Fr | Diamètre mm | Code couleur - |
| » 545.06 | 37,5 | 6 | - | - |
| 545.07 | 37,5 | 7 | - | - |
| 545.08 | 37,5 | 8 | - | - |
| 545.10 | 46,5 | 10 | - | - |
| 545.12 | 46,5 | 12 | - | - |
| 545.14 | 46,5 | 14 | - | - |
| 545.16 | 46,5 | 16 | - | - |
| 545.18 | 46,5 | 18 | - | - |
| 545.21 | 46,5 | 21 | - | - |
| 556.10 | 56,5 | 10 | 3,3 | - |
| 556.12 | 56,5 | 12 | 4,0 | - |
| 556.14 | 56,5 | 14 | 4,5 | - |
| 556.16 | 56,5 | 16 | 5,0 | - |
| 556.18 | 56,5 | 18 | 6,0 | - |
| 565.04 | 56,5 | 4 | 1,5 | - |
| 565.05 | 56,5 | 5 | 1,5 | - |
| 565.06 | 56,5 | 6 | 2,0 | - |
| 565.07 | 56,5 | 7 | 2,3 | - |
| 565.08 | 56,5 | 8 | 2,5 | - |
| 565.10 | 56,5 | 10 | 3,3 | - |
| 565.12 | 56,5 | 12 | 4,0 | - |
| 565.14 | 56,5 | 14 | 4,5 | - |
| 565.16 | 56,5 | 16 | 5,0 | - |
| 565.18 | 56,5 | 18 | 6,0 | - |
| 566.10 | 57 | 10 | 3,3 | - |
| 566.12 | 57 | 12 | 4,0 | - |
| 566.14 | 57 | 14 | 4,5 | - |
| 566.16 | 57 | 16 | 5,0 | - |
| 566.18 | 57 | 18 | 6,0 | - |
| 70545.06 | 38 | 6 | - | Vert clair |
| 70545.07 | 38 | 7 | - | Ivoire |
| 70545.08 | 38 | 8 | - | Bleu |
| 70545.10 | 47 | 10 | - | Noir |
| 70545.12 | 47 | 12 | - | Blanc |
| 70545.14 | 47 | 14 | - | Vert foncé |
| 70545.16 | 47 | 16 | - | Orange |
| 70545.18 | 47 | 18 | - | Rouge |
| 70545.20 | 47 | 20 | - | Jaune |
| 70565.05 | 57 | 5 | - | Gris |
| 70565.06 | 57 | 6 | - | Vert clair |
| 70565.07 | 57 | 7 | - | Rose |
| 70565.08 | 57 | 8 | - | Bleu |
| 70565.10 | 57 | 10 | - | Noir |
| 70565.12 | 57 | 12 | - | Blanc |
| 70565.14 | 57 | 14 | - | Vert foncé |
| 70565.16 | 57 | 16 | - | Orange |
| 70565.18 | 57 | 18 | - | Rouge |
| 70565.20 | 57 | 20 | - | Jaune |



