Néonatalogie
Abord vasculaire /Perfusion
Thérapie IV
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Hémodialyse
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives /Nutrition entérale
Voies urinaires /Urologie
Urgences
Bloc Opératoire
Sitimplant
Sitimplant
Le Sitimplant est un dispositif entièrement implantable qui comprend :
- un réservoir en titane recouvert d’une coque en silicone, dont la partie
supérieure est constituée d’une membrane en silicone, le septum, ponctionnée chaque fois que l’on souhaite administrer au patient des substances médicamenteuses, des solutions pour nutrition parentérale, réaliser des prélèvements sanguins.
- un cathéter en silicone radiodétectable avec marquage centimètrique, non solidaire de la ...Lire la suite » « cacher
- un réservoir en titane recouvert d’une coque en silicone, dont la partie
supérieure est constituée d’une membrane en silicone, le septum, ponctionnée chaque fois que l’on souhaite administrer au patient des substances médicamenteuses, des solutions pour nutrition parentérale, réaliser des prélèvements sanguins.
- un cathéter en silicone radiodétectable avec marquage centimètrique, non solidaire de la ...Lire la suite » « cacher
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | |||||||||||||
| Cathéter | Chambre implantable | Introducteur | |||||||||||
| Code | Ø int. mm | Ø ext. mm | Ø Fr | Long. cm | Type - | Diamètre base mm | Poids g | Hauteur mm | Volume mort ml | Surface de ponction cm² | Nbre de points de fixation - | Diamètre septum mm | Type - |
| 2201.315 | 1,1 | 2,8 | 8,4 | 60 | Détachable | 32 | 11 | 13,5 | 0,51 | 1,3 | 5 | - | - |
| 2201.32 | 1,1 | 2,2 | 6,6 | 60 | Connecté | 32 | 11 | 13,5 | 0,51 | 1,3 | 5 | - | - |
| 2201.33 | 1,1 | 2,2 | 6,6 | 60 | Détachable | 32 | 11 | 13,5 | 0,51 | 1,3 | 5 | - | 1146 |
| 2201.335 | 1,1 | 2,80 | 8,5 | 60 | Détachable | 32 | 11 | 13,5 | 0,51 | 1,3 | 5 | - | 1146 |
| 2201.37 | 1,1 | 2,2 | 6,6 | 60 | Détachable | 32 | 11 | 13,5 | 0,51 | 1,3 | 5 | - | 1137 |
| » 2201.39 | 1,1 | 2,0 | 6 | 60 | Détachable | 32 | 11 | 13,5 | 0,51 | 1,3 | 5 | - | 122,27 |
| 2201.42 | 1,6 | 3,2 | 9,6 | 60 | Connecté | 32 | 11 | 13,5 | 0,51 | 1,3 | 5 | - | - |
| 2201.47 | 1,6 | 3,2 | 9,6 | 60 | Détachable | 32 | 11 | 13,5 | 0,51 | 1,3 | 5 | - | 1137 |
| 2216.016 | 1,1 | 2,2 | 6,6 | 60 | détachable | 28 | 10,5 | 11 | 0,35 | 1,3 | 4 | 13 | - |
| 2216.017 | 1,1 | 2,8 | 8,4 | 60 | Détachable | 28 | 10,5 | 11 | 0,35 | 1,3 | 4 | 13 | - |
| 2216.019 | 1,6 | 3,2 | 9,6 | 60 | détachable | 28 | 10,5 | 11 | 0,35 | 1,3 | 4 | 13 | - |
| 2216.026 | 1,1 | 2,2 | 6,6 | 60 | connecté | 28 | 10,5 | 11 | 0,35 | 1,3 | 4 | 13 | - |
| 2216.029 | 1,6 | 3,2 | 9,6 | 60 | connecté | 28 | 10,5 | 11 | 0,35 | 1,3 | 4 | 13 | - |
| 2216.116 | 1,1 | 2,2 | 6,6 | 60 | détachable | 28 | 10,5 | 11 | 0,35 | 1,3 | 4 | 13 | 1146,07 |
| 2216.117 | 1,1 | 2,8 | 8,4 | 60 | Détachable | 28 | 10,5 | 11 | 0,35 | 1,3 | 4 | 13 | 1146,09 |
| 2216.119 | 1,6 | 3,2 | 9,6 | 60 | détachable | 28 | 10,5 | 11 | 0,35 | 1,3 | 4 | 13 | 1146,10 |
| 2216.126 | 1,1 | 2,2 | 6,6 | 60 | connecté | 28 | 10,5 | 11 | 0,35 | 1,3 | 4 | 13 | 1146,07 |
| 2216.129 | 1,6 | 3,2 | 9,6 | 60 | connecté | 28 | 10,5 | 11 | 0,35 | 1,3 | 4 | 13 | 1146,10 |
| 2216.216 | 1,1 | 2,0 | 6 | 60 | détachable | 28 | 10,5 | 11 | 0,35 | 1,3 | 5 | 13 | 122,27 |
| 8216.016 | 1,1 | 2,2 | 6,6 | 60 | Détachable | 28 | 10,5 | 11 | 0,35 | 1,3 | 5 | 13 | - |
| 8216.019 | 1,6 | 3,2 | 9,6 | 60 | Détachable | 28 | 10,5 | 11 | 0,35 | 1,3 | 5 | 13 | - |
| 8316.016 | 1,1 | 1,9 | 5,7 | 65 | - | 28 | 11 | 11 | 0,35 | - | - | - | - |
| 8316.019 | 1,6 | 2,6 | 7,5 | 65 | - | 28 | 11 | 11 | 0,35 | - | - | - | - |



