Néonatalogie
Abord vasculaire/Perfusion
Accessoires de cathétérisme
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Aspiration et Drainage chirurgical
Coeliochirurgie
Drapage opératoire Non Tissé
Fermeture des plaies
Hémodialyse
Hygiène
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives/Nutrition entérale
Voies urinaires/Urologie
Voies respiratoires
Prolongateur en polyéthylène
Lectro-Cath
Diamètre interne 1,0 mm.
Femelle Luer-lock/Mâle Luer-lock.
Femelle Luer-lock/Mâle Luer-lock.
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | ||||
| Prolongateur | ||||
| Code | Long. cm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Vol. mort ml |
| » 1155.01 | 15 | 1,0 | 2,0 | 0,36 |
| 1155.010 | 10 | 1,0 | 2,0 | 0,32 |
| 1155.03 | 30 | 1,0 | 2,0 | 0,49 |
| 1155.05 | 50 | 1,0 | 2,0 | 0,66 |
| 1155.10 | 100 | 1,0 | 2,0 | 1,1 |
| 1155.15 | 150 | 1,0 | 2,0 | 1,5 |
| 1155.20 | 200 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1159.01 | 11 | 1,5 | 2,5 | 0,41 |
| 1159.03 | 30 | 1,5 | 2,5 | 0,74 |
| 1159.05 | 50 | 1,5 | 2,5 | 1,10 |
| 1159.10 | 100 | 1,5 | 2,5 | 1,9 |
| 1159.15 | 150 | 1,5 | 2,5 | 2,7 |
| 1159.20 | 200 | 1,5 | 2,5 | 3,6 |
| 71100.01 | 10 | 1,0 | 2,0 | 0,30 |
| 71100.03 | 30 | 1,0 | 2,0 | 0,49 |
| 71100.05 | 50 | 1,0 | 2,0 | 0,66 |
| 71100.10 | 100 | 1,0 | 2,0 | 1,1 |
| 71100.15 | 150 | 1,0 | 2,0 | 1,5 |
| 71100.20 | 200 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 71100.30 | 300 | 1,0 | 2,0 | - |
| 71101.05 | 50 | 1,5 | 2,5 | 1,1 |
| 71101.10 | 100 | 1,5 | 2,5 | 1,9 |
| 71101.15 | 150 | 1,5 | 2,5 | 2,7 |
| 71101.20 | 200 | 1,5 | 2,5 | 3,6 |



