Néonatalogie
Abord vasculaire/Perfusion
Accessoires de cathétérisme
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Aspiration et Drainage chirurgical
Coeliochirurgie
Drapage opératoire Non Tissé
Fermeture des plaies
Hémodialyse
Hygiène
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives/Nutrition entérale
Voies urinaires/Urologie
Voies respiratoires
Prolongateur 2 voies avec Bionecteur
Prolongateur + Bionector
Les Octopus sont des prolongateurs multilumières en PUR extra-souple, transparent et à faible volume mort. Ils permettent de connecter au cathéter plusieurs lignes I.V., chaque ligne étant indépendante.
Pour identifier les différentes lignes de perfusion chaque voie comporte une embase de couleur.
Utilisé sur un cathéter court, Octopus 2 voies avec Bionecteur présente les avantages suivants:
- Elimine les risques d'AES car s'utilise sans aiguille
- Réduit le risque de phlébite mécanique. ...Lire la suite » « cacher
Pour identifier les différentes lignes de perfusion chaque voie comporte une embase de couleur.
Utilisé sur un cathéter court, Octopus 2 voies avec Bionecteur présente les avantages suivants:
- Elimine les risques d'AES car s'utilise sans aiguille
- Réduit le risque de phlébite mécanique. ...Lire la suite » « cacher
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | ||||||||
| Prolongateur | ||||||||
| Code | Long. cm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Volume mort (avec valve anti-retour) ml | Débit ml/min | Vol. mort ml | Vol. mort total ml | Volume mort (sans valve anti-retour) ml |
| » 836.02 | 10 - 6 | 1,50 - 0,55 | 2,50 - 1,50 | 0,6 - 0,3 | 90 - 11 | - | - | - |
| 841.232 | 3 (x2) | 1,50 (x2) | 2,50 (x2) | - | - | 0,3 (x2) | - | - |
| 841.233 | 3 (x2) | 1,50 (x2) | 2,50 (x2) | 0,38 (x2) | - | - | 0,66 | - |
| 841.24 | 10 - 6 | 1,60 - 0,55 | 2,60 - 1,50 | - | - | 0,35 - 0,12 | - | - |
| 841.25 | 10 - 6 | 1,60 - 0,55 | 2,60 - 1,50 | - | - | 0,33 - 0,12 | - | - |
| 841.264 | 10 (x2) | 1,50 (x2) | 2,50 (x2) | - | - | 0,34 (x2) | - | - |
| 841.265 | 10 (x2) | 1,50 (x2) | 2,50 (x2) | - | - | 0,33 (x2) | 0,57 | - |
| 842.209 | 6 (x2) | 1,50 (x2) | 2,50 (x2) | 0,33 | - | - | - | 0,33 |



