Néonatalogie
Abord vasculaire/Perfusion
Accessoires de cathétérisme
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Aspiration et Drainage chirurgical
Coeliochirurgie
Drapage opératoire Non Tissé
Fermeture des plaies
Hémodialyse
Hygiène
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives/Nutrition entérale
Voies urinaires/Urologie
Voies respiratoires
Perfusafe
Perfusafe 2
Dispositif de sécurité à biseau de Huber.
Perfusafe supprime le risque d'accident d'exposition au sang par phénomène de rebond lors du retrait de l'aiguille de Huber de la chambre implantable.
Mise en sécurité de l'aiguille avec contrôle visuel et auditif sans changement de la manipulation habituelle.
Prolongateur souple (long. 30 cm) en polyuréthane avec clamp.
Perfusafe est livré avec un coussin de protection amovible. Ce coussin est disponible à l'unité stérile sous la référence 5801.01.
Perfusafe supprime le risque d'accident d'exposition au sang par phénomène de rebond lors du retrait de l'aiguille de Huber de la chambre implantable.
Mise en sécurité de l'aiguille avec contrôle visuel et auditif sans changement de la manipulation habituelle.
Prolongateur souple (long. 30 cm) en polyuréthane avec clamp.
Perfusafe est livré avec un coussin de protection amovible. Ce coussin est disponible à l'unité stérile sous la référence 5801.01.
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | |||
| Perfusafe | |||
| Code | Longueur mm | Ø Ext. mm | Gauge - |
| 5249.115 | 15 | 1,1 | 19 |
| 5249.116 | 15 | 1,1 | 19 |
| 5249.120 | 20 | 1,1 | 19 |
| 5249.121 | 20 | 1,1 | 19 |
| 5249.125 | 25 | 1,1 | 19 |
| 5249.126 | 25 | 1,1 | 19 |
| » 5249.130 | 30 | 1,1 | 19 |
| 5249.715 | 15 | 0,7 | 22 |
| 5249.716 | 15 | 0,7 | 22 |
| 5249.720 | 20 | 0,7 | 22 |
| 5249.721 | 20 | 0,7 | 22 |
| 5249.725 | 25 | 0,7 | 22 |
| 5249.726 | 25 | 0,7 | 22 |
| 5249.730 | 30 | 0,7 | 22 |
| 5249.915 | 15 | 0,9 | 20 |
| 5249.916 | 15 | 0,9 | 20 |
| 5249.920 | 20 | 0,9 | 20 |
| 5249.921 | 20 | 0,9 | 20 |
| 5249.925 | 25 | 0,9 | 20 |
| 5249.926 | 25 | 0,9 | 20 |
| 5249.930 | 30 | 0,9 | 20 |
| 5250.115 | 15 | 1,1 | 19 |
| 5250.120 | 20 | 1,1 | 19 |
| 5250.125 | 25 | 1,1 | 19 |
| 5250.130 | 30 | 1,1 | 19 |
| 5250.715 | 15 | 0,7 | 22 |
| 5250.720 | 20 | 0,7 | 22 |
| 5250.725 | 25 | 0,7 | 22 |
| 5250.730 | 30 | 0,7 | 22 |
| 5250.915 | 15 | 0,9 | 20 |
| 5250.920 | 20 | 0,9 | 20 |
| 5250.925 | 25 | 0,9 | 20 |
| 5250.930 | 30 | 0,9 | 20 |



