Néonatalogie
Abord vasculaire/Perfusion
Accessoires de cathétérisme
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Aspiration et Drainage chirurgical
Coeliochirurgie
Drapage opératoire Non Tissé
Fermeture des plaies
Hémodialyse
Hygiène
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives/Nutrition entérale
Voies urinaires/Urologie
Voies respiratoires
Microflex
Microflex
Aiguille épicrânienne à ailette simple.
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Oui
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | |||||||||
| Aiguille de ponction | Tubulure | Code couleur | |||||||
| Code | Long. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Ø int. mm | Long. cm | Vol. mort ml | Ø int. mm | Ø ext. mm | - - |
| » 240.04 | 17 | 0,40 | 27 | - | 30 | 0,2 | - | - | Gris |
| 240.05 | 17 | 0,50 | 25 | - | 30 | 0,2 | - | - | Orange |
| 240.06 | 17 | 0,60 | 23 | - | 30 | 0,2 | - | - | Bleu |
| 240.07 | 22 | 0,70 | 22 | - | 30 | 0,6 | - | - | Noir |
| 246.04 | 17 | 0,40 | 27 | 0,25 | 30 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | Gris |
| 246.042 | 20 | 0,40 | 27 | - | 30 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | Gris |
| 246.05 | 17 | 0,50 | 25 | 0,30 | 30 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | Orange |
| 246.052 | 20 | 0,50 | 25 | - | 30 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | Orange |
| 246.062 | 20 | 0,60 | 23 | - | 30 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | Bleu |
| 246.072 | 20 | 0,70 | 22 | - | 30 | 0,7 | 1,5 | 2,5 | Noir |
| 246.082 | 20 | 0,80 | 21 | - | 30 | 0,7 | 1,5 | 2,5 | Vert |
| 246.092 | 20 | 0,90 | 20 | - | 30 | 0,7 | 1,5 | 2,5 | Jaune |
| 246.112 | 20 | 1,10 | 19 | - | 30 | 0,7 | 1,5 | 2,5 | Beige |
| 246.122 | 20 | 1,20 | 18 | - | 30 | 0,7 | 1,5 | 2,5 | Rose |



