Néonatalogie
Abord vasculaire /Perfusion
Thérapie IV
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Hémodialyse
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives /Nutrition entérale
Voies urinaires /Urologie
Urgences
Bloc Opératoire
Lifecath Midline
Lifecath Midline
Cathéter veineux long en POLYURETHANE BIOSTABLE mono ou bilumière introduit par voie périphérique (veine basilique, céphalique, cubitale médiane…).
Lifecath Midline est mis en place dans une veine périphérique à proximité du pli du coude, l'extrémité distale du cathéter ne pénètre pas en veine cave supérieure, mais reste en veine axillaire, sous-clavière ou dans le tronc brachio-céphalique (veine inominée).
Lifecath Midline est mis en place dans une veine périphérique à proximité du pli du coude, l'extrémité distale du cathéter ne pénètre pas en veine cave supérieure, mais reste en veine axillaire, sous-clavière ou dans le tronc brachio-céphalique (veine inominée).
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | ||||||||||
| Introducteur | Cathéter | |||||||||
| Code | Ø Fr | Long. mm | Gauge - | Nb de lumières - | Ø Fr | Long. cm | Ø ext. mm | Débit ml/min | Vol. mort ml | Fr Fr |
| » 1296.13 | 3 | 32 | - | 1 | 3 | 25 | 1 | 3,5 | 0,45 | - |
| 1296.14 | 4 | 32 | - | 1 | 4 | 25 | 1,35 | 19,5 | 0,48 | - |
| 1296.15 | 5 | 32 | - | 1 | 5 | 25 | 1,67 | 66 | 0,63 | - |
| 1296.245 | 5 | 32 | - | 2 | 4,5 | 25 | 1,5 | 15 (x2) | 0,35 (x2) | - |
| 1296.53 | 3 | 32 | - | 1 | - | 25 | 1,0 | 3,5 | 0,45 | 3 |
| 1296.54 | - | - | 15 | 1 | - | 25 | 1,35 | 19,5 | 0,48 | 4 |
| 1296.55 | 5 | 32 | - | 1 | - | 25 | 1,67 | 66,0 | 0,63 | 5 |
| 1296.645 | 5 | 32 | - | 2 | - | 25 | 1,5 | 15,0 (x2) | 0,35 (x2) | 4,5 |



