Néonatalogie
Abord vasculaire/Perfusion
Accessoires de cathétérisme
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Aspiration et Drainage chirurgical
Coeliochirurgie
Drapage opératoire Non Tissé
Fermeture des plaies
Hémodialyse
Hygiène
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives/Nutrition entérale
Voies urinaires/Urologie
Voies respiratoires
Leader-Flex Tunnel
Leader-Flex Tunnel
Entièrement radio-opaque, introduit par voies jugulaire, sous-clavière, fémorale. Marquage centimétrique de 10 à 40 cm de l’extrémité distale. L'aiguille de tunnellisation (long. 12 cm) est sertie à l'extrémité proximale du cathéter. Cet ensemble permet la tunnellisation d'un cathéter introduit par la méthode de Seldinger. L’embase proximale à ailettes, peut être fournie séparément sous le code 1299. L’embase avec interrupteur de débit Vyflow est ...Lire la suite » « cacher
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | |||||||||||||
| Aiguille de ponction | Cathéter | Guide | |||||||||||
| Code | Long. mm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Long. cm | Ø Fr | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Débit ml/min | Code coul. - | Long. cm | Ø ext. mm |
| » 1235.17 | 70 | 1,14 | 1,40 | 17 | 60 | 5 | 1,2 | 1,7 | 16 | 35 | Orange | 100 | 0,97 |
| 1235.20 | 70 | 1,30 | 1,60 | 16 | 60 | 6 | 1,4 | 2,0 | 14 | 50 | Vert | 100 | 1,1 |
| 1240.13 | 54 | 0,8 | 1,1 | 19 | 28 | 4 | 0,8 | 1,2 | 18 | 13 | Rouge | 53 | 0,7 |
| 1240.17 | 70 | 1,14 | 1,40 | 17 | 40 | 5 | 1,2 | 1,7 | 16 | 48 | Orange | 70 | 0,97 |
| 1240.20 | 70 | 1,30 | 1,60 | 16 | 40 | 6 | 1,4 | 2,0 | 14 | 60 | Vert | 70 | 1,1 |



