Néonatalogie
Abord vasculaire /Perfusion
Thérapie IV
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Hémodialyse
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives /Nutrition entérale
Voies urinaires /Urologie
Urgences
Bloc Opératoire
Leader-Cath + / Kit Leader-Cath +
Kit Leadercath +
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | ||||||||||||||||
| Cathéter | Prolongateur | Guide | Aiguille de ponction | |||||||||||||
| Code | Long. cm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Ø Fr | Gauge G | Débit ml/min | Vol. mort ml | Ø int. mm | Ø ext. mm | Long. cm | Long. cm | Ø ext. mm | Long. mm | Gauge G | Ø int. mm | Ø ext. mm |
| 1245.171 | 15 | 1,2 | 1,7 | 5 | 16 | 74 | 0,57 | 1,7 | 2,5 | 10 | 53 | 0,97 | 70 | 17 | 1,14 | 1,40 |
| 1245.1711 | 15 | 1,2 | 1,7 | 5 | 16 | 74 | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1245.201 | 15 | 1,4 | 2,0 | 6 | 14 | 110 | 0,71 | 1,9 | 2,5 | 10 | 53 | 1,1 | 70 | 16 | 1,30 | 1,60 |
| 1245.2011 | 15 | 1,4 | 2,0 | 6 | 14 | 110 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1248.171 | 20 | 1,2 | 1,7 | 5 | 16 | 68 | 0,61 | 1,7 | 2,5 | 10 | 53 | 0,97 | 70 | 17 | 1,14 | 1,40 |
| » 1248.1711 | 20 | 1,2 | 1,7 | 5 | 16 | 68 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1248.201 | 20 | 1,4 | 2,0 | 6 | 14 | 100 | 0,81 | 1,9 | 2,5 | 10 | 53 | 1,1 | 70 | 16 | 1,30 | 1,60 |
| 1248.2011 | 20 | 1,4 | 2,0 | 6 | 14 | 100 | 0,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



