Néonatalogie
Abord vasculaire/Perfusion
Accessoires de cathétérisme
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Aspiration et Drainage chirurgical
Coeliochirurgie
Drapage opératoire Non Tissé
Fermeture des plaies
Hémodialyse
Hygiène
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives/Nutrition entérale
Voies urinaires/Urologie
Voies respiratoires
Leader-Cath (PE)
Leader Cath
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | ||||||||||||
| Aiguille de ponction | Cathéter | Guide | ||||||||||
| Code | Long. mm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Débit ml/min | Long. cm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Ø Fr | Long. cm | Ø ext. mm |
| » 119.15 | 70 | 0,8 | 1,1 | 19 | 40 | 15 | 0,9 | 1,5 | 17 | - | 40 | 0,7 |
| 119.20 | 70 | 1,3 | 1,6 | 16 | 130 | 15 | 1,4 | 2,0 | 14 | - | 40 | 1,1 |
| 124.12 | 54 | 0,80 | 1,10 | 19 | 30 | 18 | 0,8 | 1,3 | 18 | 4 | 46 | 0,7 |
| 124.15 | 70 | 0,8 | 1,10 | 19 | 35 | 18 | 0,9 | 1,5 | 17 | 4,5 | 46 | 0,7 |
| 124.17 | 70 | 1,14 | 1,40 | 17 | 82 | 18 | 1,2 | 1,7 | 16 | 5 | 46 | 0,97 |
| 124.20 | 70 | 1,30 | 1,60 | 16 | 120 | 18 | 1,4 | 2,0 | 14 | 6 | 46 | 1,1 |
| 5124.12 | 54 | 0,80 | 1,10 | 19 | 30 | 18 | 0,8 | 1,3 | 18 | 4 | 46 | 0,7 |
| 5124.15 | 70 | 0,80 | 1,10 | 19 | 35 | 18 | 0,9 | 1,5 | 17 | 4,5 | 46 | 0,7 |
| 5124.17 | 70 | 1,14 | 1,40 | 17 | 82 | 18 | 1,2 | 1,7 | 16 | 5 | 46 | 0,97 |
| 5124.20 | 70 | 1,30 | 1,60 | 16 | 120 | 18 | 1,4 | 2,0 | 14 | 6 | 46 | 1,1 |



