Néonatalogie
Abord vasculaire/Perfusion
Accessoires de cathétérisme
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Aspiration et Drainage chirurgical
Coeliochirurgie
Drapage opératoire Non Tissé
Fermeture des plaies
Hémodialyse
Hygiène
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives/Nutrition entérale
Voies urinaires/Urologie
Voies respiratoires
Leader-Cath en PTFE
Leader-Cath artériel PTFE
Cathéter de Seldinger pour ponction artérielle.
Cathéter artériel (radial, brachial, fémoral…) transparent avec lignes radio-opaques, mis en place par la technique de Seldinger. Celle-ci facilite la ponction artérielle chez les patients hypotendus présentant un pouls périphérique faible, lorsque les artères sont athérosclérosées, de petit calibre.
Présentation en étui rigide transparent comprenant :
- 1 cathéter en PTFE (polytétrafluoroéthylène) O.R.X. et transparent
- 1 aiguille de ponction
- 1 guide droit.
Conditionnement : sachet pelable
Cathéter artériel (radial, brachial, fémoral…) transparent avec lignes radio-opaques, mis en place par la technique de Seldinger. Celle-ci facilite la ponction artérielle chez les patients hypotendus présentant un pouls périphérique faible, lorsque les artères sont athérosclérosées, de petit calibre.
Présentation en étui rigide transparent comprenant :
- 1 cathéter en PTFE (polytétrafluoroéthylène) O.R.X. et transparent
- 1 aiguille de ponction
- 1 guide droit.
Conditionnement : sachet pelable
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | ||||||||||||||
| Aiguille de ponction | Cathéter | Guide | Aiguille | |||||||||||
| Code | Long. mm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Long. cm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Ø Fr | Long. cm | Ø ext. mm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Long. mm |
| » 5118.030 | 70 | 1,30 | 1,6 | 16 | 30 | 1,32 | 1,98 | 14 | 6 | 46 | 1,1 | - | - | - |
| 5118.206 | 52 | 0,86 | 1,10 | 19 | 6 | 0,83 | 1,28 | 18 | 4 | 30 | 0,64 | - | - | - |
| 5118.208 | 52 | 0,86 | 1,10 | 19 | 8 | 0,83 | 1,28 | 18 | 4 | 30 | 0,64 | - | - | - |
| 5118.2081 | - | - | - | - | 8 | - | 1,3 | 18 | 4 | - | - | 0,86 | 1,10 | 52 |
| 5118.212 | 52 | 0,86 | 1,10 | 19 | 12 | 0,83 | 1,28 | 18 | 4 | 30 | 0,64 | - | - | - |
| 5118.2121 | - | - | - | - | 12 | - | 1,3 | 18 | 4 | - | - | - | - | - |
| 5118.215 | 52 | 0,86 | 1,10 | 19 | 15 | 0,83 | 1,28 | 18 | 4 | 30 | 0,64 | - | - | - |
| 5118.220 | 68 | 0,86 | 1,10 | 19 | 20 | 0,83 | 1,28 | 18 | 4 | 40 | 0,64 | - | - | - |
| 5118.230 | 68 | 0,86 | 1,10 | 19 | 30 | 0,83 | 1,28 | 18 | 4 | 46 | 0,64 | - | - | - |
| 5118.612 | 68 | 1,06 | 1,26 | 18 | 12 | 1,2 | 1,69 | 16 | 5 | 46 | 0,90 | - | - | - |
| 5118.620 | 68 | 1,06 | 1,26 | 18 | 20 | 1,2 | 1,69 | 16 | 5 | 46 | 0,90 | - | - | - |
| 5118.630 | 68 | 1,06 | 1,26 | 18 | 30 | 1,19 | 1,7 | 16 | 5 | 46 | 0,9 | - | - | - |
| 5118.702 | 38 | 0,50 | 0,70 | 21 | 2 | 0,50 | 0,72 | 22 | 2 | 20 | 0,46 | - | - | - |
| 5118.703 | 38 | 0,50 | 0,70 | 21 | 3 | 0,5 | 0,7 | 22 | 2 | 20 | 0,46 | - | - | - |
| 5118.904 | 38 | 0,66 | 0,90 | 20 | 4 | 0,6 | 1,00 | 20 | 3 | 20 | 0,46 | - | - | - |
| 5118.906 | 38 | 0,66 | 0,90 | 20 | 6 | 0,6 | 1,00 | 20 | 3 | 20 | 0,46 | - | - | - |
| 5118.9061 | - | - | - | - | 6 | - | 1,0 | 20 | 3 | - | - | - | - | - |
| 5118.9062 | - | - | - | - | 6 | - | 1,0 | 20 | 3 | - | - | - | - | - |
| 5118.908 | 38 | 0,66 | 0,90 | 20 | 8 | 0,6 | 1,00 | 20 | 3 | 20 | 0,46 | - | - | - |
| 5118.9081 | - | - | - | - | 8 | - | 1,0 | 20 | 3 | - | - | 0,66 | 0,90 | 38 |
| 5118.912 | 38 | 0,66 | 0,90 | 20 | 12 | 0,6 | 1,00 | 20 | 3 | 30 | 0,46 | - | - | - |
| 5118.915 | 38 | 0,66 | 0,90 | 20 | 15 | 0,6 | 1,00 | 20 | 3 | 30 | 0,46 | - | - | - |
| 5118.930 | 38 | 0,66 | 0,90 | 20 | 30 | 0,6 | 1,00 | 20 | 3 | 46 | 0,46 | - | - | - |
| 5119.204 | 52 | 0,86 | 1,10 | 19 | 4 | 0,8 | 1,3 | 18 | 4 | 30 | 0,64 | - | - | - |
| 5119.206 | 52 | 0,86 | 1,10 | 19 | 6 | 0,8 | 1,3 | 18 | 4 | 30 | 0,64 | - | - | - |
| 5119.208 | 52 | 0,86 | 1,10 | 19 | 8 | 0,8 | 1,3 | 18 | 4 | 30 | 0,64 | - | - | - |
| 5119.212 | 52 | 0,86 | 1,10 | 19 | 12 | 0,8 | 1,3 | 18 | 4 | 30 | 0,64 | - | - | - |
| 5119.215 | 52 | 0,86 | 1,10 | 19 | 15 | 0,8 | 1,3 | 18 | 4 | 30 | 0,64 | - | - | - |
| 5119.220 | 52 | 0,86 | 1,10 | 19 | 20 | 0,8 | 1,3 | 18 | 4 | 40 | 0,64 | - | - | - |
| 5119.612 | 68 | 1,06 | 1,26 | 17 | 12 | 1,2 | 1,7 | 16 | 5 | 46 | 0,90 | - | - | - |
| 5119.620 | 68 | 1,06 | 1,26 | 17 | 20 | 1,2 | 1,7 | 16 | 5 | 46 | 0,90 | - | - | - |
| 5119.702 | 20 | 0,5 | 0,8 | 21 | 2 | 0,49 | 0,72 | 22 | 2 | 20 | 0,46 | - | - | - |
| 5119.904 | 38 | 0,66 | 0,90 | 20 | 4 | 0,6 | 1,0 | 20 | 3 | 20 | 0,46 | - | - | - |
| 5119.906 | 38 | 0,66 | 0,90 | 20 | 6 | 0,6 | 1,0 | 20 | 3 | 20 | 0,46 | - | - | - |
| 5119.908 | 38 | 0,66 | 0,90 | 20 | 8 | 0,6 | 1,0 | 20 | 3 | 20 | 0,46 | - | - | - |
| 5119.912 | 38 | 0,66 | 0,90 | 20 | 12 | 0,6 | 1,0 | 20 | 3 | 30 | 0,46 | - | - | - |
| 5119.915 | 38 | 0,66 | 0,90 | 20 | 15 | 0,6 | 1,0 | 20 | 3 | 30 | 0,46 | - | - | - |



