Néonatalogie
Abord vasculaire/Perfusion
Accessoires de cathétérisme
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Aspiration et Drainage chirurgical
Coeliochirurgie
Drapage opératoire Non Tissé
Fermeture des plaies
Hémodialyse
Hygiène
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives/Nutrition entérale
Voies urinaires/Urologie
Voies respiratoires
Leader-Cath en polyuréthane
Leader Cath artériel E.L.
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | ||||||||||||
| Aiguille de ponction | Cathéter | Guide | ||||||||||
| Code | Long. mm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Long. cm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Ø Fr | Gauge G | Débit ml/min | Long. cm | Ø ext. mm |
| 5115.094 | 38 | 0,6 | 0,9 | 20 | 4 | 0,6 | 1,0 | 3 | 20 | 24 | 20 | 0,46 |
| 5115.096 | 38 | 0,6 | 0,9 | 20 | 6 | 0,6 | 1,0 | 3 | 20 | 21 | 20 | 0,46 |
| 5115.098 | 38 | 0,6 | 0,9 | 20 | 8 | 0,6 | 1,0 | 3 | 20 | 19 | 20 | 0,46 |
| 5115.112 | 54 | 0,8 | 1,1 | 19 | 12 | 0,8 | 1,3 | 4 | 18 | 40 | 30 | 0,64 |
| 5115.116 | 54 | 0,8 | 1,1 | 19 | 6 | 0,8 | 1,3 | 4 | 18 | 50 | 30 | 0,64 |
| 5115.118 | 54 | 0,8 | 1,1 | 19 | 8 | 0,8 | 1,3 | 4 | 18 | 44 | 30 | 0,64 |
| 6115.091 | 38 | - | 0,9 | 20 | 11 | - | 0,9 | 3 | 20 | - | 30 | 0,46 |
| » 6115.096 | 38 | - | 0,9 | 20 | 6 | - | 0,9 | 3 | 20 | - | 30 | 0,46 |
| 6115.098 | 38 | - | 0,9 | 20 | 8 | - | 0,9 | 3 | 20 | - | 30 | 0,46 |
| 6115.111 | 54 | - | 1,1 | 19 | 11 | - | 1,3 | 4 | 18 | - | 30 | 0,64 |



