Néonatalogie
Abord vasculaire /Perfusion
Thérapie IV
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Hémodialyse
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives /Nutrition entérale
Voies urinaires /Urologie
Urgences
Bloc Opératoire
Leader-Cath en polyuréthane
Leader-Cath artériel PUR
Cathéter de Seldinger pour ponction artérielle.
Cathéter artériel (radial, brachial, fémoral…) transparent avec lignes radio-opaques, mis en place par la technique de Seldinger. Celle-ci facilite la ponction artérielle chez les patients hypotendus présentant un pouls périphérique faible, lorsque les artères sont athérosclérosées, de petit calibre.
Cathéter avec embase munie d'ailettes de fixation et manchon anti-plicature.
Ce cathéter, contrairement au ...Lire la suite » « cacher
Cathéter artériel (radial, brachial, fémoral…) transparent avec lignes radio-opaques, mis en place par la technique de Seldinger. Celle-ci facilite la ponction artérielle chez les patients hypotendus présentant un pouls périphérique faible, lorsque les artères sont athérosclérosées, de petit calibre.
Cathéter avec embase munie d'ailettes de fixation et manchon anti-plicature.
Ce cathéter, contrairement au ...Lire la suite » « cacher
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | ||||||||||||
| Cathéter | Guide | Aiguille de ponction | ||||||||||
| Code | Long. cm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Ø Fr | Gauge G | Débit ml/min | Long. cm | Ø ext. mm | Long. mm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G |
| 5115.094 | 4 | 0,6 | 1,0 | 3 | 20 | 24 | 20 | 0,46 | 38 | 0,6 | 0,9 | 20 |
| 5115.096 | 6 | 0,6 | 1,0 | 3 | 20 | 21 | 20 | 0,46 | 38 | 0,6 | 0,9 | 20 |
| » 5115.098 | 8 | 0,6 | 1,0 | 3 | 20 | 19 | 20 | 0,46 | 38 | 0,6 | 0,9 | 20 |
| 5115.112 | 12 | 0,8 | 1,3 | 4 | 18 | 40 | 30 | 0,64 | 54 | 0,8 | 1,1 | 19 |
| 5115.116 | 6 | 0,8 | 1,3 | 4 | 18 | 50 | 30 | 0,64 | 54 | 0,8 | 1,1 | 19 |
| 5115.118 | 8 | 0,8 | 1,3 | 4 | 18 | 44 | 30 | 0,64 | 54 | 0,8 | 1,1 | 19 |
| 6115.091 | 11 | - | 0,9 | 3 | 20 | - | 30 | 0,46 | 38 | - | 0,9 | 20 |
| 6115.096 | 6 | - | 0,9 | 3 | 20 | - | 30 | 0,46 | 38 | - | 0,9 | 20 |
| 6115.098 | 8 | - | 0,9 | 3 | 20 | - | 30 | 0,46 | 38 | - | 0,9 | 20 |
| 6115.111 | 11 | - | 1,3 | 4 | 18 | - | 30 | 0,64 | 54 | - | 1,1 | 19 |



