Néonatalogie
Abord vasculaire/Perfusion
Accessoires de cathétérisme
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Aspiration et Drainage chirurgical
Coeliochirurgie
Drapage opératoire Non Tissé
Fermeture des plaies
Hémodialyse
Hygiène
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives/Nutrition entérale
Voies urinaires/Urologie
Voies respiratoires
Leader-Cath artériel (PE)
Leader Cath
Cathéter de Seldinger pour ponction artérielle.
Cathéter artériel (radial, brachial, fémoral…) transparent avec lignes radio-opaques, mis en place par la technique de Seldinger. Celle-ci facilite la ponction artérielle chez les patients hypotendus présentant un pouls périphérique faible, lorsque les artères sont athérosclérosées, de petit calibre.
Cathéter avec embase munie d'ailettes de fixation et manchon anti-plicature.
Présentation en blister ...Lire la suite » « cacher
Cathéter artériel (radial, brachial, fémoral…) transparent avec lignes radio-opaques, mis en place par la technique de Seldinger. Celle-ci facilite la ponction artérielle chez les patients hypotendus présentant un pouls périphérique faible, lorsque les artères sont athérosclérosées, de petit calibre.
Cathéter avec embase munie d'ailettes de fixation et manchon anti-plicature.
Présentation en blister ...Lire la suite » « cacher
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | ||||||||||||
| Aiguille de ponction | Cathéter | Guide | ||||||||||
| Code | Long. mm | Gauge G | Ø int. mm | Ø ext. mm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Long. cm | Ø Fr | Débit ml/min | Long. cm | Ø mm |
| » 115.090 | 38 | 20 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 20 | 8 | - | - | 20 | 0,53 |
| 115.092 | 38 | 20 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 20 | 2 | - | - | 20 | 0,53 |
| 115.094 | 38 | 20 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 20 | 4 | - | - | 20 | 0,53 |
| 115.096 | 38 | 20 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 20 | 6 | - | - | 20 | 0,53 |
| 115.11 | 54 | 19 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | - | 10 | 4 | 24 | 30 | 0,71 |
| 115.118 | 54 | 19 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | - | 8 | 4 | 43 | 30 | 0,71 |
| 115.12 | 68 | 19 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 18 | 18 | - | - | 46 | 0,7 |
| 115.15 | 70 | 17 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 1,5 | 17 | 18 | - | - | 46 | 0,9 |
| 115.17 | 70 | 16 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 1,7 | 16 | 18 | - | - | 46 | 1,1 |



