Néonatalogie
Abord vasculaire /Perfusion
Thérapie IV
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Hémodialyse
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives /Nutrition entérale
Voies urinaires /Urologie
Urgences
Bloc Opératoire
Leader-Cath 2 (PUR) - guide droit
Leader-Cath
Cathéter veineux entièrement radio-opaque, introduit par voie jugulaire ou sous-clavière. Embase munie d'ailettes de fixation. Marquage centimétrique à partir de 5 cm de l’extrémité distale pour le repérage de la position.
Embout distal souple (excepté code 1215.13).
Présentation en blister rigide comprenant :
- 1 cathéter en PUR (O.R.X.)
- 1 aiguille de ponction
- 1 guide droit long. 46 cm
- 1 seringue 5 ml
- 1 dilatateur (excepté code 1215 .13)
Guide droit: 25 cm
Embout distal souple (excepté code 1215.13).
Présentation en blister rigide comprenant :
- 1 cathéter en PUR (O.R.X.)
- 1 aiguille de ponction
- 1 guide droit long. 46 cm
- 1 seringue 5 ml
- 1 dilatateur (excepté code 1215 .13)
Guide droit: 25 cm
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | ||||||||||||
| Cathéter | Guide | Aiguille de ponction | ||||||||||
| Code | Long. cm | Ø Fr | Gauge G | Ø int. mm | Ø ext. mm | Débit ml/min | Ø ext. mm | Long. cm | Long. mm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G |
| » 1215.13 | 15 | 4 | 18 | 0,8 | 1,2 | 32 | 0,7 | 46 | 54 | 0,80 | 1,10 | 19 |
| 1215.15 | 15 | 4,5 | 17 | 1,0 | 1,5 | 58 | 0,7 | 46 | 70 | 0,80 | 1,10 | 19 |
| 1215.17 | 15 | 5 | 16 | 1,2 | 1,7 | 108 | 0,97 | 39 | 70 | 1,14 | 1,40 | 17 |
| 1215.20 | 15 | 6 | 14 | 1,4 | 2,0 | 170 | 1,1 | 39 | 70 | 1,30 | 1,60 | 16 |
| 1219.13 | 20 | 4 | 18 | 0,8 | 1,2 | 24 | 0,7 | 46 | 54 | 0,80 | 1,10 | 19 |
| 1219.15 | 20 | 4,5 | 17 | 1,0 | 1,5 | 50 | 0,7 | 46 | 70 | 0,80 | 1,10 | 19 |
| 1219.17 | 20 | 5 | 16 | 1,2 | 1,7 | 100 | 0,97 | 46 | 70 | 1,14 | 1,40 | 17 |
| 1219.20 | 20 | 6 | 14 | 1,4 | 2,0 | 140 | 1,1 | 46 | 70 | 1,30 | 1,60 | 16 |
| 1225.17 | 25 | 5 | 16 | 1,2 | 1,7 | 82 | 0,97 | 46 | 70 | 1,14 | 1,40 | 17 |
| 1225.20 | 25 | 6 | 14 | 1,4 | 2,0 | 125 | 1,1 | 46 | 70 | 1,30 | 1,60 | 16 |



