Néonatalogie
Abord vasculaire/Perfusion
Accessoires de cathétérisme
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Aspiration et Drainage chirurgical
Coeliochirurgie
Drapage opératoire Non Tissé
Fermeture des plaies
Hémodialyse
Hygiène
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives/Nutrition entérale
Voies urinaires/Urologie
Voies respiratoires
Leader-Cath 2 E.L
Leader-Cath 2 EL pédiatrique
Cathéter intraveineux pédiatrique pour méthode de Seldinger.
Cathéter en polyuréthane, radio-opaque, avec ailettes de fixation et prolongateur intégré muni d'un clamp. Tubulure du prolongateur (PUR) souple et transparente.
Plus particulièrement destiné à l'abord vasculaire par voie jugulaire ou sous-clavière.
Présentation en plateau comprenant :
- 1 cathéter I.V. en polyuréthane
- 1 aiguille de ponction
- 1 guide en "J" avec pousse-guide type Wishbone
- 1 seringue 5 ml.
5/45
Cathéter en polyuréthane, radio-opaque, avec ailettes de fixation et prolongateur intégré muni d'un clamp. Tubulure du prolongateur (PUR) souple et transparente.
Plus particulièrement destiné à l'abord vasculaire par voie jugulaire ou sous-clavière.
Présentation en plateau comprenant :
- 1 cathéter I.V. en polyuréthane
- 1 aiguille de ponction
- 1 guide en "J" avec pousse-guide type Wishbone
- 1 seringue 5 ml.
5/45
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | ||||||||||||||||
| Cathéter | Aiguille de ponction | Prolongateur | Guide | |||||||||||||
| Code | Long. cm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Ø Fr | Gauge G | Vol. mort ml | Débit ml/min | Long. mm | Gauge G | Ø ext. mm | Ø int. mm | Long. cm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Long. cm | Ø ext. mm |
| » 1241.06 | 6 | 0,6 | 0,9 | 3 | 20 | 0,23 | 16 | 38 | 20 | 0,90 | - | 6 | 1,2 | 2,0 | 30 | 0,5 |
| 1243.10 | 10 | 0,8 | 1,2 | 4 | 18 | 0,30 | 26 | 54 | 19 | 1,10 | - | 8 | 1,2 | 2,0 | 40 | 0,7 |
| 1245.15 | 15 | 1,0 | 1,5 | 4,5 | 17 | 0,48 | 45 | - | 19 | 1,10 | 0,80 | 10 | 1,5 | 2,5 | - | 0,7 |
| 1245.17 | 15 | 1,2 | 1,7 | 5 | 16 | 0,57 | 74 | - | 17 | 1,40 | 1,14 | 10 | 1,5 | 2,5 | - | 0,97 |
| 1245.20 | 15 | 1,4 | 2,0 | 6 | 14 | 0,71 | 110 | - | 16 | 1,60 | 1,30 | 10 | 1,5 | 2,5 | - | 1,1 |
| 1248.15 | 20 | 1,0 | 1,5 | 4,5 | 17 | 0,51 | 39 | - | 19 | 1,10 | 0,80 | 10 | 1,5 | 2,5 | - | 0,7 |
| 1248.17 | 20 | 1,2 | 1,7 | 5 | 16 | 0,61 | 68 | - | 17 | 1,40 | 1,14 | 10 | 1,7 | 2,5 | - | 0,97 |
| 1248.20 | 20 | 1,4 | 2,0 | 6 | 14 | 0,81 | 100 | - | 16 | 1,60 | 1,30 | 10 | 1,7 | 2,5 | - | 1,1 |



