Néonatalogie
Abord vasculaire/Perfusion
Accessoires de cathétérisme
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Aspiration et Drainage chirurgical
Coeliochirurgie
Drapage opératoire Non Tissé
Fermeture des plaies
Hémodialyse
Hygiène
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives/Nutrition entérale
Voies urinaires/Urologie
Voies respiratoires
Housses
Housse pour ampli de brillance type “Charlotte“
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Non
| Caractéristiques | ||||||||||||||
| Housse pour ampli de brillance - Type "charlotte" | Couvre cassette | Housse télécommande | Champ clavier | Protège câble | Housse caméra - Type accordéon | Housse caméra - Type enrouleur | Housse pour microscope - ZEISS | Housse pour microscope - LEICA | ||||||
| Code | Dimensions / Ø cm | Taille cm | Taille cm | Dimensions cm | Longueur cm | Diamètre cm | Diamètre cm | Longueur cm | Diamètre cm | Longueur cm | Longueur cm | Diamètre cm | Diamètre cm | Longueur cm |
| » 39.00.00 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.00.01 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.00.020 | 145 x 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.00.05 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.00.06 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.00.07 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.00.08 | 100 x 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.00.09 | 100 x 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.00.10 | - | 60 x 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.00.11 | 80 x 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.00.12 | 80 x 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.00.13 | 80 x 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.00.14 | 45 x 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.00.15 | - | - | 12 x 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.00.16 | 120 x 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.07.13 | - | - | - | 70 x 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.20.01 | - | - | - | - | 125 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.20.02 | - | - | - | - | 250 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.20.03 | - | - | - | - | - | - | 14 | 250 | - | - | - | - | - | - |
| 39.20.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 250 | - | - | - | - |
| 39.30.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - |
| 39.30.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - |
| 39.30.65A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 6,50 | - | - |
| 39.30.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 180 |
| 39.30.70A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 260 |
| 39.32.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | 6,50 | - | - |
| 39.32.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 380 |



