Néonatalogie
Abord vasculaire /Perfusion
Thérapie IV
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Hémodialyse
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives /Nutrition entérale
Voies urinaires /Urologie
Urgences
Bloc Opératoire
Héliosite
Heliosite
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | ||||||||||
| Cathéter | Chambre implantable | |||||||||
| Code | Type - | Ø int. mm | Ø ext. mm | Ø Fr | Diamètre septum mm | Hauteur mm | Diamètre base mm | Poids g | Volume mort ml | Taille - |
| 2217.116 | Détachable | 1,1 | 2,2 | 6,6 | 8 | 9,5 | 23 | 4,6 | 0,19 | Micro |
| 2217.126 | Connecté | 1,1 | 2,2 | 6,6 | 8 | 9,5 | 23 | 4,6 | 0,19 | Micro |
| » 2218.116 | Détachable | 1,1 | 2,2 | 6,6 | 10 | 10 | 25 | 6,3 | 0,31 | Mini |
| 2218.126 | Connecté | 1,1 | 2,2 | 6,6 | 10 | 10 | 25 | 6,3 | 0,31 | Mini |
| 2219.116 | Détachable | 1,1 | 2,2 | 6,6 | 12 | 11 | 27 | 8 | 0,45 | Standard |
| 2219.126 | Connecté | 1,1 | 2,2 | 6,6 | 12 | 11 | 27 | 8 | 0,45 | Standard |



