Néonatalogie
Abord vasculaire/Perfusion
Accessoires de cathétérisme
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Aspiration et Drainage chirurgical
Coeliochirurgie
Drapage opératoire Non Tissé
Fermeture des plaies
Hémodialyse
Hygiène
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives/Nutrition entérale
Voies urinaires/Urologie
Voies respiratoires
Desilet
Désilet
Introducteur de cathéter
Dispositif placé dans le circuit vasculaire par la méthode de Seldinger destiné à l’introduction de cathéters et sondes cardiovasculaires ou de cathéters en silicone.
Présentation en emballage rigide comprenant:
- 1 aiguille introductrice ø 1,06 x 1,26 mm
- 1 guide droit ø 0,97 mm, long. 39 cm
- 1 ensemble dilatateur et gaine.
Guide long. 30 cm, ø 0,5 mm Aiguille ø 0,66 x 0,9 mm
Dispositif placé dans le circuit vasculaire par la méthode de Seldinger destiné à l’introduction de cathéters et sondes cardiovasculaires ou de cathéters en silicone.
Présentation en emballage rigide comprenant:
- 1 aiguille introductrice ø 1,06 x 1,26 mm
- 1 guide droit ø 0,97 mm, long. 39 cm
- 1 ensemble dilatateur et gaine.
Guide long. 30 cm, ø 0,5 mm Aiguille ø 0,66 x 0,9 mm
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | ||||||||
| Pour Cathéter | Aiguille | Guide | Gaine | Dilatateur | ||||
| Code | De Ø ext. mm | Taille Fr | Ø ext. mm | Long. mm | Long. cm | Ø ext. mm | Long. cm | Code coul. - |
| 1129.04 | 1,3 | 4 | 0,9 | 38 | 30 | 0,53 | 5 | Violet |
| 1129.05 | 1,7 | 5 | 1,26 | 70 | 39 | 0,97 | 13 | Gris |
| 1129.06 | 2,0 | 6 | 1,26 | 70 | 39 | 0,97 | 13 | Vert |
| 1129.07 | 2,3 | 7 | 1,26 | 70 | 39 | 0,97 | 13 | Rose |
| 1129.08 | 2,7 | 8 | 1,26 | 70 | 39 | 0,97 | 13 | Bleu |
| 1129.09 | 3,0 | 9 | 1,26 | 70 | 39 | 0,97 | 13 | Jaune |
| 1129.10 | 3,3 | 10 | 1,26 | 70 | 39 | 0,97 | 13 | Blanc |
| 1137.05 | 1,7 | 5 | 1,26 | 70 | 39 | 0,97 | 15 | Gris |
| 1137.06 | 2,0 | 6 | 1,26 | 70 | 39 | 0,97 | 15 | Vert |
| » 1137.07 | 2,3 | 7 | 1,26 | 70 | 39 | 0,97 | 15 | Rose |
| 1137.08 | 2,7 | 8 | 1,26 | 70 | 39 | 0,97 | 15 | Bleu |
| 1137.09 | 3,0 | 9 | 1,26 | 70 | 39 | 0,97 | 15 | Jaune |



