Néonatalogie
Abord vasculaire/Perfusion
Accessoires de cathétérisme
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Aspiration et Drainage chirurgical
Coeliochirurgie
Drapage opératoire Non Tissé
Fermeture des plaies
Hémodialyse
Hygiène
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives/Nutrition entérale
Voies urinaires/Urologie
Voies respiratoires
Bionecteur
Code produit :
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | |||||
| Bionector | |||||
| Code | Débit ml/min | Vol. mort ml | Nb de connexions - | Contre-pression maximum d'utilisation bar | Gauge équivalente G |
| 896.01 | 105 | 0,02 | 360 | - | - |
| 896.018 | 170 | 0,02 | - | 0,7 | 16 |
| 896.02 | 105 | 0,02 | 360 | - | - |
| 896.03 | 105 | 0,02 | 360 | - | - |
| 896.038 | 105 | 0,02 | 360 | - | - |
| 896.11 | 105 | 0,02 | - | 1 | 16 |
| 896.21 | 100 | 0,02 | - | 1 | 18 |
| 896.23 | 100 | 0,02 | - | 1 | 18 |
| 896.31 | 100 | 0,02 | - | 1 | 18 |



