Néonatalogie
Abord vasculaire /Perfusion
Thérapie IV
Anesthésie loco-régionale et traitement de la douleur
Hémodialyse
Instrumentation à usage unique Vytalic
Voies digestives /Nutrition entérale
Voies urinaires /Urologie
Urgences
Bloc Opératoire
Aiguille pour rachianesthésie type Whitacre
Aiguille pour rachianesthésie type Whitacre
- Le biseau en “pointe de crayon” minimise les risques de lésions de la dure-mère ainsi que les pertes de LCR
- Orifice proche de l’extrémité distale pour minimiser le risque d’injection extradurale de l’anesthésique
- Orifice latéral parfaitement émoussé.
Présence de Latex : Non
Présence de DEHP : Non
Présence de produit d'origine animale ou biologique :Non
Apyrogène : Oui
| Caractéristiques | ||||||
| Introducteur | Aiguille | |||||
| Code | Long. mm | Ø ext. mm | Ø ext. mm | Long. mm | Gauge G | Code coul. - |
| 181.03 | 38 | 0,7 | 0,35 | 90 | 29 | Rouge |
| 181.04 | 38 | 0,7 | 0,42 | 90 | 27 | Gris |
| 181.05 | 38 | 0,9 | 0,53 | 90 | 25 | Orange |
| 181.07 | - | - | 0,72 | 90 | 22 | Noir |
| 181.25 | 38 | 0,9 | 0,53 | 120 | 25 | Orange |
| 181.34 | 38 | 0,7 | 0,42 | 135 | 27 | Gris |
| 181.44 | 38 | 0,7 | 0,42 | 145 | 27 | Gris |
| 181.45 | 38 | 0,9 | 0,53 | 145 | 25 | Orange |
| 181.75 | 38 | 0,9 | 0,53 | 75 | 25 | Orange |
| 181.94 | 38 | 0,9 | 0,47 | 90 | 26 | Marron |
| 181.95 | 38 | 0,9 | 0,55 | 90 | 24 | Mauve |
| 5181.05 | - | - | 0,53 | 90 | 25 | Orange |
| 5181.051 | - | - | 0,53 | 90 | 25 | Orange |
| 5181.185 | - | - | 0,53 | 185 | 25 | Orange |
| 5181.23 | - | - | 0,35 | 120 | 29 | Rouge |
| 5181.24 | - | - | 0,42 | 120 | 27 | Gris |
| » 5181.242 | - | - | 0,42 | 118 | 27 | Gris |
| 5181.243 | - | - | 0,42 | 128 | 27 | Gris |
| 5181.252 | - | - | 0,53 | 118 | 25 | Orange |
| 5181.253 | - | - | 0,53 | 128 | 25 | Orange |
| 5181.27 | - | - | 0,72 | 120 | 22 | Noir |
| 5181.45 | - | - | 0,53 | 38 | 25 | Orange |
| 5181.94 | - | - | 0,47 | 90 | 26 | Marron |



